WTCC 2011 - Clasamentul final al celei de-a doua curse din week-end-ul WTCC din Germania, gazduit duminica, 31 iulie, de circuitul Oschersleben.
Victorie pentru Franz Engstler (BMW 320 TC), urmat de Alain Menu (Chevrolet Cruze 1.6T) si de Gabriele Tarquini (Sunred SR Leon 1.6T)...
| WTCC Germania - Clasament Cursa 2 - 31 iulie 2011 (Circuit Oschersleben - 3.6960 km) | ||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Timp |
| 1 | 12 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 25:05.708 |
| 2 | 8 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.750 |
| 3 | 3 | Gabriele TARQUINI | Sunred SR Leon 1.6T | +2.361 |
| 4 | 15 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | +2.392 |
| 5 | 1 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | +3.117 |
| 6 | 2 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | +3.816 |
| 7 | 30 | Robert DAHLGREN | Volvo C30 Drive | +4.310 |
| 8 | 18 | Tiago MONTEIRO | Sunred SR Leon 1.6T | +8.762 |
| 9 | 26 | Stefano D'ASTE | BMW 320 TC | +9.286 |
| 10 | 20 | Javier VILLA GARCIA | BMW 320 TC | +12.352 |
| 11 | 9 | Darryl O'YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | +15.585 |
| 12 | 74 | Pepe ORIOLA | Sunred SR Leon 1.6T | +17.167 |
| 13 | 4 | Alexey DUDUKALO | Sunred SR Leon 1.6T | +34.582 |
| 14 | 13 | Ibrahim OKYAY | BMW 320si | +44.757 |
| 15 | 10 | Yukinori TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | +47.098 |
| 16 | 21 | Fabio FABIANI | BMW 320si | +1:30.934 |
| 17 | 17 | Michel NYKJAER | Sunred SR Leon 1.6T | +4 tururi |
| AB | 5 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | AB |
| AB | 7 | Fredy BARTH | Sunred SR Leon 1.6T | AB |
| AB | 11 | Kristian POULSEN | BMW 320 TC | AB |
| AB | 25 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | AB |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()