WTCC 2011 - Clasamentul final al primei curse din week-end-ul WTCC din Portugalia, gazduit duminica,3 iulie, de circuitul de la Porto.
O noua disputa intre pilotii echipei de uzina Chevrolet - Victorie pentru Alain Menu (Chevrolet Cruze 1.6T), urmat de campionul mondial en-titre Yvan Muller (Chevrolet Cruze 1.6T) si de Robert Huff (Chevrolet Cruze 1.6T).
| WTCC Portugalia - Clasament Cursa 1 - 3 iulie 2011 (Circuito da Boavista Porto - 4.8000 km) | ||||
| Loc | # | Pilot | Auto | Timp |
| 1 | 8 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 23:22.763 |
| 2 | 1 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.262 |
| 3 | 2 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.519 |
| 4 | 18 | Tiago MONTEIRO | Sunred SR Leon 1.6T | +5.710 |
| 5 | 3 | Gabriele TARQUINI | Sunred SR Leon 1.6T | +10.457 |
| 6 | 15 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | +12.237 |
| 7 | 30 | Robert DAHLGREN | Volvo C30 Drive | +16.693 |
| 8 | 5 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | +17.256 |
| 9 | 17 | Michel NYKJAER | Sunred SR Leon 1.6T | +17.724 |
| 10 | 26 | Stefano D'ASTE | BMW 320 TC | +18.232 |
| 11 | 11 | Kristian POULSEN | BMW 320 TC | +18.801 |
| 12 | 12 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | +20.360 |
| 13 | 9 | Darryl O'YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | +25.778 |
| 14 | 25 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | +26.084 |
| 15 | 74 | Pepe ORIOLA | Sunred SR Leon 1.6T | +27.343 |
| 16 | 10 | Yukinori TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | +55.046 |
| AB | 20 | Javier VILLA | BMW 320 TC | AB |
| AB | 7 | Fredy BARTH | Sunred SR Leon 1.6T | AB |
| AB | 4 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon 2.0 TDI | AB |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()