| WTCC Macau, 21 noiembrie 2010, Clasament final Cursa 2 | |||
| Loc | Pilot | Auto | Timp |
| 1. | Norbert Michelisz | SEAT León TDI | 54:37.415 |
| 2. | Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | +1.193 |
| 3. | Robert Huff | Chevrolet Cruze | +1.543 |
| 4. | Yvan Muller | Chevrolet Cruze | +10.886 |
| 5. | Augusto Farfus | BMW 320si WTCC | +14.675 |
| 6. | Tom Coronel | SEAT León TDI | +14.894 |
| 7. | Andy Priaulx | BMW 320si WTCC | +15.716 |
| 8. | Tiago Monteiro | SEAT León TDI | +16.360 |
| 9. | Sergio Hernandez | BMW 320si WTCC | +20.951 |
| 10. | Franz Engstler | BMW 320si WTCC | +25.099 |
| 11. | Michel Nykjær | SEAT León TDI | +43.156 |
| 12. | Mehdi Bennani | BMW 320si WTCC | +47.302 |
| 13. | Colin Turkington | BMW 320si WTCC | +1:01.671 |
| 14. | Kevin Chen | BMW 320si WTCC | +1:47.235 |
| 15. | Philip Ma | Honda Accord | +1:52.404 |
| 16. | Cesar Campanico | BMW 320si WTCC | +2 tururi |
| AB | Masaki Kano | BMW 320si WTCC | AB |
| AB | Kristian Poulsen | BMW 320si WTCC | AB |
| AB | Joseph Merszei | BMW 320si WTCC | AB |
| AB | Alain Menu | Chevrolet Cruze | AB |
| AB | Andrei Romanov | BMW 320si WTCC | AB |
| AB | Nobuteru Taniguchi | BMW 320si WTCC | AB |
| AB | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Lacetti | AB |
| AB | Fredy Barth | SEAT León TDI | AB |
| AB | Darryl O'Young | Chevrolet Lacetti | AB |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()