| WTCC Oschersleben, 5 septembrie 2010, Clasament final Cursa 2 |
|||
| Loc | Pilot | Auto | Timp |
| 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 22:51.499 |
| 2 | Augusto Farfus | BMW 320si | 2.729 |
| 3 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze | 8.740 |
| 4 | Michel Nykjaer | Seat Leon TDI | 10.304 |
| 5 | Tom Coronel | Seat Leon TDI | 10.982 |
| 6 | Kristian Poulsen | BMW 320si | 11.989 |
| 7 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | 16.691 |
| 8 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | 17.243 |
| 9 | Gabriele Tarquini | Seat Leon TDI | 17.919 |
| 10 | Jordi Gene | Seat Leon TDI | 19.193 |
| 11 | Norbert Michelisz | Seat Leon TDI | 20.295 |
| 12 | Darryl O'Young | Chevrolet Lacetti | 22.964 |
| 13 | Sergio Hernandez | BMW 320si | 23.582 |
| 14 | Andrei Romanov | BMW 320si | 32.831 |
| 15 | Tiago Monteiro | Seat Leon TDI | 34.318 |
| 16 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Lacetti | 35.324 |
| 17 | Franz Engstler | BMW 320si | 38.679 |
| 18 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 47.949 |
| 19 | Fabio Fabiani | BMW 320si | 1:28.517 |
| 20 | Fredy Barth | Seat Leon TDI | 1 tur |
| AB | Mehdi Bennani | BMW 320si | AB |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()