Fostul campion mondial WTCC Yvan Muller (Chevrolet Cruze) va lua startul din prima poziţie a grilei de start în cursa de debut a sezonului 2010, care se va desfăşura duminică, 7 martie, pe circuitul de la Curitiba. Creditat cu cel de-al treilea timp în prima fază a calificărilor, francezul a stabilit cel mai bun timp în Q2, devansându-l pe Jordi Gené (SEAT Leon TDI) cu 32 de miimi de secundă (!). Pe locurile următoare s-au clasat Alain Menu (Chevrolet Cruze), Rob Huff (Chevrolet Cruze), Gabriele Tarquini (SEAT Leon TDI), Andy Priaulx (BMW 320 si) şi Augusto Farfus (BMW 320 si).
Cel mai rapid dintre piloţii independenţi a fost Stefano D'Aste, care va lua startul din poziţia 13 a grilei de start.
Yvan Muller: "În acest an concurez sub culorile unei noi echipe, însă bucuria de a fi în pole este aceeaşi. Este cel mai frumos mod de a începe noul sezon. Mă bucur în primul rând pentru echipă, pentru că aceasta este răsplata pentru munca depusă pe parcursul iernii, în perioada de intersezon".
Jordi Gene: "Acest rezultat mă mulţumeşte pe deplin. Echipa a depus mari eforturi şi nu am fi aici fără suportul oferit de SEAT. Nivelul campionatului este mai ridicat ca niciodată şi va fi foarte greu să ne menţinem în lupta la vârf".
| Loc | Pilot | Auto | Q2 | Q1 |
| 1 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze | 1:23.725 | |
| 2 | Jordi GENE | SEAT Leon TDI | 1:23.757 | |
| 3 | Alain MENU | Chevrolet Cruze | 1:23.829 | |
| 4 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze | 1:23.833 | |
| 5 | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon TDI | 1:23.834 | |
| 6 | Andy PRIAULX | BMW 320si | 1:23.955 | |
| 7 | Augusto FARFUS | BMW 320si | 1:23.981 | |
| 8 | Michel NYKJAER | SEAT Leon TDI | 1:24.161 | |
| 9 | Tom CORONEL | SEAT Leon TDI | 1:24.325 | |
| 10 | Norbert MICHELISZ | SEAT Leon TDI | 1:24.926 | |
| 11 | Tiago MONTEIRO | SEAT Leon TDI | 1:24.562 | |
| 12 | Fredy BARTH | SEAT Leon TDI | 1:24.983 | |
| 13 | Stefano D'ASTE | BMW 320si | 1:25.153 | |
| 14 | Darryl O'YOUNG | Chevrolet Lacetti | 1:25.328 | |
| 15 | Mehdi BENNANI | BMW 320si | 1:25.486 | |
| 16 | Franz ENGSTLER | BMW 320si | 1:25.547 | |
| 17 | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 1:25.826 | |
| 18 | Harry VAULKHARD | Chevrolet Lacetti | 1:25.841 | |
| 19 | Andrei ROMANOV | BMW 320si | 1:27.567 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()