Augusto Farfus (BMW 320si) a obţinut victoria în cea de-a doua cursă de la Okayama, brazilianul devansându-i la final pe Andy Priaulx (BMW) şi Yvan Muller (Seat). Beneficiind de o plecare din prima poziţie, obţinută după clasarea pe locul 8 în prima cursă, Farfus a reuşit să păstreze acest avantaj până la linia de sosire. Învingătorul primei curse, Andy Priaulx, al optulea la start, a făcut o cursă de recuperare, plasându-se în spatele coechipierului său de la BMW, în poziţia secundă, contabilizând la finalul etapei japoneze 18 puncte extrem de valoroase, cu care îşi consolidează locul 4 ocupat în clasamentul general al piloţilor. | 2009 FIA World Touring Car
Championship Okayama (Japonia) - Rezultate Cursa 2 (Etapa 22) - 1 noiembrie 2009 |
||||
| Loc | Pilot | Auto | Timp | Ecart |
| 1. | Augusto FARFUS | BMW 320si | 26:55.015 | |
| 2. | Andy PRIAULX | BMW 320si | 26:55.776 | +0.761 |
| 3. | Yvan MULLER | SEAT Leon TDI | 26:58.313 | +3.298 |
| 4. | Alain MENU | Chevrolet Cruze | 27:00.893 | +5.878 |
| 5. | Nicola LARINI | Chevrolet Cruze | 27:08.740 | +13.725 |
| 6. | Robert HUFF | Chevrolet Cruze | 27:12.553 | +17.538 |
| 7. | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon TDI | 27:19.119 | +24.104 |
| 8. | Rickard RYDELL | SEAT Leon TDI | 27:21.227 | +26.212 |
| 9. | Jordi GENE | SEAT Leon TDI | 27:22.287 | +27.272 |
| 10. | Stefano D'ASTE | BMW 320si | 27:30.634 | +35.619 |
| 11. | Felix PORTEIRO | BMW 320si | 27:31.915 | +36.900 |
| 12. | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 27:32.881 | +37.866 |
| 13. | Tom CORONEL | SEAT Leon | 27:36.125 | +41.110 |
| 14. | Tom BOARDMAN | SEAT Leon | 27:53.409 | +58.394 |
| 15. | Franz ENGSTLER | BMW 320si | 27:58.221 | +1:03.206 |
| 16. | Jorg MULLER | BMW 320si | 28:02.321 | +1:07.306 |
| 17. | Alessandro ZANARDI | BMW 320si | 28:05.594 | +1:10.579 |
| 18. | Seiji ARA | BMW 320si | 28:13.831 | +1:18.816 |
| 19. | Joao Paulo Lima DE OLIVEIRA | SEAT Leon | 28:14.332 | +1:19.317 |
| 20. | Masaki KANO | BMW 320si | 28:35.705 | +1:40.690 |
| AB | Jaap van LAGEN | Lada Priora | 17:37.136 | DNF |
| AB | James THOMPSON | Lada Priora | 15:48.145 | DNF |
| AB | Henry HO | BMW 320si | 13:14.646 | DNF |
| AB | Kristian POULSEN | BMW 320si | 13:37.304 | DNF |
| AB | Nobuteru TANIGUCHI | BMW 320si | 6:23.518 | DNF |
| AB | Tiago MONTEIRO | SEAT Leon TDI | - | DNF |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||