Condiţii vitrege pe circuitul de la Okayama la startul primei curse WTCC din acest week-end. Ploaia torenţială a obligat organizatorii să dea startul sub incidenţa drapelului galben şi în spatele maşinii de securitate. Piloţii au parcurs două tururi în aceste condiţii, startul propriu-zis producându-se în turul cu numărul trei. | 2009 FIA World Touring Car
Championship Okayama (Japonia) - Rezultate Cursa 1 (Etapa 21) - 1 noiembrie 2009 |
||||
| Loc | Pilot | Auto | Timp | Ecart |
| 1. | Andy PRIAULX | BMW 320si | 32:18.887 | |
| 2. | Jorg MULLER | BMW 320si | 32:19.371 | +0.484 |
| 3. | Robert HUFF | Chevrolet Cruze | 32:21.439 | +2.552 |
| 4. | Yvan MULLER | SEAT Leon TDI | 32:30.953 | +12.066 |
| 5. | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon TDI | 32:34.644 | +15.757 |
| 6. | Jordi GENE | SEAT Leon TDI | 32:36.018 | +17.131 |
| 7. | Tiago MONTEIRO | SEAT Leon TDI | 32:37.580 | +18.693 |
| 8. | Augusto FARFUS | BMW 320si | 32:44.290 | +25.403 |
| 9. | Alain MENU | Chevrolet Cruze | 32:47.050 | +28.163 |
| 10. | Tom CORONEL | SEAT Leon | 32:49.020 | +30.133 |
| 11. | James THOMPSON | Lada Priora | 32:49.580 | +30.693 |
| 12. | Nicola LARINI | Chevrolet Cruze | 32:51.104 | +32.217 |
| 13. | Jaap van LAGEN | Lada Priora | 32:59.165 | +40.278 |
| 14. | Felix PORTEIRO | BMW 320si | 33:09.474 | +50.587 |
| 15. | Alessandro ZANARDI | BMW 320si | 33:14.778 | +55.891 |
| 16. | Kirill LADYGIN | Lada Priora | 33:16.067 | +57.180 |
| 17. | Seiji ARA | BMW 320si | 33:17.367 | +58.480 |
| 18. | Tom BOARDMAN | SEAT Leon | 33:24.683 | +1:05.796 |
| 19. | Kristian POULSEN | BMW 320si | 33:28.792 | +1:09.905 |
| 20. | Nobuteru TANIGUCHI | BMW 320si | 33:34.716 | +1:15.829 |
| 21. | Masaki KANO | BMW 320si | 33:47.302 | +1:28.415 |
| 22. | Joao Paulo Lima DE OLIVEIRA | SEAT Leon | 33:48.292 | +1:29.405 |
| 23. | Henry HO | BMW 320si | 34:12.502 | +1:53.615 |
| 24. | Stefano D'ASTE | BMW 320si | 31:20.331 | +1 tur |
| 25. | Rickard RYDELL | SEAT Leon TDI | 33:51.646 | +2 tururi |
| AB | Franz ENGSTLER | BMW 320si | 8:08.525 | DNF |
| AB | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 5:56.321 | DNF |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||