Liderul clasamentului general al piloţilor, Gabriele Tarquini (Seat Leon TDi), a început cum nu se poate mai bine week-end-ul de la Okayama. Italianul a reuşit cel de-al cincilea pole position din acest sezon, devansându-i în calificări pe Andy Priaulx şi Jörg Müller (ambii pe BMW 320si). Augusto Farfus (BMW) a fost al cincilea, în vreme ce campionul mondial en-titre Yvan Muller (Seat) s-a clasat abia pe poziţia a şaptea. | 2009 FIA World Touring Car Championship Okayama (Japonia) - Rezultate calificari (31 octombrie 2009) |
||||
| Loc | Pilot | Auto | Timp Q1 | Timp Q2 |
| 1. | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon TDI | 1:38.168 | 1:37.666 |
| 2. | Andy PRIAULX | BMW 320si | 1:38.117 | 1:37.716 |
| 3. | Jorg MULLER | BMW 320si | 1:37.914 | 1:37.726 |
| 4. | Rickard RYDELL | SEAT Leon TDI | 1:38.149 | 1:37.799 |
| 5. | Augusto FARFUS | BMW 320si | 1:38.323 | 1:37.826 |
| 6. | Jordi GENE | SEAT Leon TDI | 1:38.017 | 1:37.835 |
| 7. | Yvan MULLER | SEAT Leon TDI | 1:38.255 | 1:37.978 |
| 8. | Tiago MONTEIRO | SEAT Leon TDI | 1:38.202 | 1:38.119 |
| 9. | Robert HUFF | Chevrolet Cruze | 1:38.900 | 1:38.620 |
| 10. | Alain MENU | Chevrolet Cruze | 1:38.460 | 1:39.110 |
| 11. | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 1:39.043 | |
| 12. | Tom CORONEL | SEAT Leon | 1:39.078 | |
| 13. | James THOMPSON | Lada Priora | 1:39.106 | |
| 14. | Nicola LARINI | Chevrolet Cruze | 1:39.126 | |
| 15. | Felix PORTEIRO | BMW 320si | 1:39.159 | |
| 16. | Alessandro ZANARDI | BMW 320si | 1:39.186 | |
| 17. | Stefano D'ASTE | BMW 320si | 1:39.395 | |
| 18. | Nobuteru TANIGUCHI | BMW 320si | 1:39.469 | |
| 19. | Jaap van LAGEN | LADA Priora | 1:39.498 | |
| 20. | Seiji ARA | BMW 320si | 1:39.549 | |
| 21. | Joao Paulo Lima DE OLIVEIRA | SEAT Leon | 1:39.643 | |
| 22. | Franz ENGSTLER | BMW 320si | 1:39.672 | |
| 23. | Tom BOARDMAN | SEAT Leon | 1:39.823 | |
| 24. | Kristian POULSEN | BMW 320si | 1:40.112 | |
| 25. | Kirill LADYGIN | LADA Priora | 1:40.786 | |
| 26. | Henry HO | BMW 320si | 1:41.536 | |
| 27. | Masaki KANO | BMW 320si | 1:42.427 | |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||