WTCC Donington - Yvan Muller penalizat![]() Oficialii etapei WTCC de la Donington au analizat incidentul din cea de-a doua cursă de duminică, 17 iulie, care i-a avut ca protagonişti pe doi dintre piloţii echipei de uzină Chevrolet - Yvan Muller şi Robert Huff. Stewarzii au decis retrogradarea lui Yvan Muller cu trei locuri pe grila de start pentru următoarea cursă din calendarul competiţional, programată peste două săptămâni, la Oschersleben. Muller nu a fost singurul pilot penalizat la finalul etapei britanice. Kristian Poulsen (BMW) a fost pen... Articole WTCC | 17 Iulie 2011 | Hits: 237 |
WTCC Donington - Yvan Muller reuşeşte dubla![]() Spectacol total pe Donington Park în cea de-a doua cursă a week-end-ului WTCC din Marea Britanie, spectacol împins până la limitele sportivităţii. Deşi a luat startul de pe poziţia a 10-a, Yvan Muller şi-a trecut în cont dubla, al doilea clasat fiind liderul clasamentului general al piloţilor, Robert Huff. Ca şi în Portugalia, cei doi s-au implicat într-un duel aprins, Muller folosindu-se de o manevră controversată pentru a trece în faţa coechipierului său. Coliziunea produsă de francez a rămas sub... Articole WTCC | 17 Iulie 2011 | Hits: 198 |
WTCC Donington - Muller s-a impus în prima cursă în faţa lui Huff şi Menu![]() Piloţii echipei de uzină Chevrolet au semnat o nouă triplă în prima cursă a week-end-ului WTCC de pe Donington Park. Plecat din pole position, campionul mondial en-titre Yvan Muller a reuşit să îşi păstreze poziţia, rezistând atacurilor lansate de coechipierul său Robert Huff. Trio-ul albastru s-a detaşat în faţă, nelăsând nici o şansă celorlalţi competitori pentru un loc pe podium. Tom Coronel (BMW 320 TC) a tranşat în favoarea sa disputa cu Gabriele Tarquini (Sunred SR Leon 1.6T) pentru loc... Articole WTCC | 17 Iulie 2011 | Hits: 215 |
WTCC Brno - O noua penalizare pentru Norbert Michelisz![]() Norbert Michelisz isi continua seria neagra si totodata duelul cu oficialii Campionatului Mondial de Turisme (WTCC). Dupa penalizarea cu drive-through pentru incidentul de la startul celei de-a doua curse de pe Hungaroring, maghiarului i-au fost anulate rezultatele obtinute in calificarile de la Brno, fiind retrogradat pe ultima pozitie a grilei de start in embele curse ale etapei cehe. Nici evolutia sa de pe circuit nu a fost pe placul oficialilor, care i-au aplicat o noua corectie pentru un incident pro... Articole WTCC | 19 Iunie 2011 | Hits: 236 |
WTCC Brno - Victorie pentru Yvan Muller in cursa a doua![]() Yvan Muller (Chevrolet Cruze 1.6T) si-a luat revansa in cea de-a doua cursa desfasurata duminica, 19 iunie, la Brno. Desi a luat startul din linia a patra a grilei, campionul mondial en-titre a recuperat rapid, instalandu-se dupa doar cateva tururi de circuit pe pozitia a doua, in spatele lui Tom Coronel. Dupa o perioada de tatonare, francezul a atacat decisiv, instalandu-se la conducere. In spatele sau, Tom Coronel (BMW 320 TC) a reusit sa isi apere pozitia secunda in fat... Articole WTCC | 19 Iunie 2011 | Hits: 214 |
WTCC Brno - Robert Huff s-a impus în prima cursă![]() Robert Huff (Chevrolet Cruze 1.6T) a obtinut victoria in prima cursa a week-end-ului WTCC de la Brno.Yvan Muller (Chevrolet Cruze 1.6T) nu a reusit sa beneficieze de pe urma plecarii din pole position, campionul mondial en-titre rezistand in fata atacurilor coechipierului sau doar pe primele viraje. Cu un atac curat, pe un viraj de dreapta, Huff s-a instalat la conducere, reusind sa isi conserve pozitia pana la final.Dupa o disputa cu Tom Coronel (BMW 320 TC), elvetianul Alain Menu (Ch... Articole WTCC | 19 Iunie 2011 | Hits: 230 |
WTCC Brno - Norbert Michelisz penalizat!![]() Pilotul maghiar Norbert Michelisz a fost penalizat cu excluderea din rezultatele sesiunilor de calificări ale etapei WTCC de la Brno. În urma verificărilor tehnice efectuate după calificări BMW-ul 320 TC pilotat de maghiar a fost găsit ca neconform din punct de vedere al greutăţii minime admise, diferenţa în minus fiind de 12 kg. Această neconformitate îl retrogradează pe Michelisz pe ultima poziţie a grilei de start pentru ambele curse de la Brn... Articole WTCC | 19 Iunie 2011 | Hits: 274 |
WTCC - Yvan Muller în pole position la Brno![]() Campionul mondial en-titre, Yvan Muller (Chevrolet Cruze 1.6T), a stabilit timpul de referinţă în cea de-a doua sesiune de calificări a etapei WTCC de la Brno, asigurându-şi plecarea din pole position în prima cursă de duminică. Muller reuşeşte astfel primul pole position din acest an, ultima sa performanţă similară datând din urmă cu aproape un an, de la prima cursă desfăşurată pe 19 iulie 2010 pe circuitul de la Brands Hatch (!). Pe locurile următoare s-au clasat Robert Huff (Ch... Articole WTCC | 18 Iunie 2011 | Hits: 244 |
WTCC Hungaroring - Alain Menu s-a impus în prima cursă![]() Alain Menu (Chevrolet Cruze 1.6T) a obţinut o victorie facilă în prima cursă WTCC desfăşurată duminică, 5 iunie, pe circuitul Hungaroring. Plecat din pole position elveţianul a reuşit să se distanţeze în frunte, singurul său urmăritor fiind ungurul Norbert Michelisz (BMW 320 TC), ocupantul poziţiei secunde.Pe treapta a treia a podiumului a urcat tânărul Javier Villa (BMW 320 TC), care a reuşit să gestioneze în favoarea sa disputa cu mult mai experimentaţii Robert Huff (Chevrolet Cruze 1.6T), Yvan Muller (Ch... Articole WTCC | 5 Iunie 2011 | Hits: 285 |
WTCC - Robert Huff a câştigat prima cursă de la Monza![]() Spectacol total oferit de cei trei piloţi ai constructorului Chevrolet în prima cursă a week-end-ului WTCC de la Monza. Robert Huff îşi consolidează poziţia de lider al clasamentului general, reuşind o nouă victorie, a treia din acest sezon. Plecat din pole position, britanicul s-a instalat la conducere, reuşind să reziste atacurilor lansate de coechipierul său, Alain Menu, până dincolo de jumătatea cursei. Pe final Huff a luat un mic avans, punctul de interes transferându-se asupra duelului dintre ocupanţii poziţiilor a d... Articole WTCC | 15 Mai 2011 | Hits: 387 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()