Echipajul Sebastien Loeb - Daniela Elena (Citroen C4 WRC) a obţinut victoria în ediţia 2010 a Raliului Mexicului, cei doi trecându-şi astfel în cont cel de-al patrulea succes consecutiv pe pământ mexican. Pe poziţia a doua în clasamentul competiţiei s-a clasat echipajul Petter Solberg - Phil Mills (Citroen C4 WRC), la finalul unei lupte umăr la umăr purtată cu echipajul Citroen Junior, Sebastien Ogier - Julien Ingrassia, până pe ultimele sute de metri ale ultimei probe speciale.
Petter Solberg revine în primele trei locuri după o pauză de 10 luni, ultima sa prezenţă pe podium datând din ediţia de anul trecut a Raliului Sardiniei, când, tot ca pilot privat, la vremea aceea concurând pe un Citroen Xsara WRC, a reuşit o clasare pe locul 3.
Top-ul 5 al etapei mexicane a fost completat de cei doi reprezentanţi ai echipei BP Ford - Mikko Hirvonen (locul 4, +1:47.5) şi Jari-Matti Latvala (locul 5, +2:15.1). Cei doi piloţi Ford au făcut o cursă de regularitate, nereuşind în nici un moment să se implice în lupta la vârf.
Loeb este noul lider al clasamentului general WRC cu 43 de puncte după primele două etape ale sezonului, fiind urmat de Mikko Hirvonen (37 puncte), Jari-Matti Latvala şi Sebastien Ogier (ambii cu 25 de puncte) şi Petter Solberg (20 de puncte).
| Loc | Pilot | Copilot | Auto | Timp | Ecart |
| 1 | Sébastien LOEB | Daniel ELENA | Citroën C4 WRC | 3:42:41.7 | |
| 2 | Petter SOLBERG | Phil MILLS | Citroën C4 WRC | 3:43:05.9 | +24.2 |
| 3 | Sébastien OGIER | Julien INGRASSIA | Citroën C4 WRC | 3:43:07.0 | +25.3 |
| 4 | Mikko HIRVONEN | Jarmo LEHTINEN | Ford Focus RS WRC 09 | 3:44:29.2 | +1:47.5 |
| 5 | Jari-Matti LATVALA | Miikka ANTTILA | Ford Focus RS WRC 09 | 3:44:56.8 | +2:15.1 |
| 6 | Henning SOLBERG | Ilka MINOR | Ford Focus RS WRC 08 | 3:45:29.7 | +2:48.0 |
| 7 | Federico VILLAGRA | Jorge PÉREZ COMPANC | Ford Focus RS WRC 08 | 3:52:55.1 | +10:13.4 |
| 8 | Xavier PONS | Alex HARO | Ford Fiesta S2000 | 4:01:26.1 | +18:44.4 |
| 9 | Martin PROKOP | Jan TOMÁNEK | Ford Fiesta S2000 | 4:01:43.7 | +19:02.0 |
| 10 | Armindo ARAÚJO | Ramalho MIGUEL | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:04:14.2 | +21:32.5 |
| 11 | Toshi ARAI | Daniel BARRITT | Subaru Impreza | 4:07:30.9 | +24:49.2 |
| 12 | Nicolas FUCHS | Juan Pedro CILLONIZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:08:31.6 | +25:49.9 |
| 13 | Miguel Angel BALDONI | José DIAZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:13:07.2 | +30:25.5 |
| 14 | Benito GUERRA | Javier MARÍN | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:22:03.8 | +39:22.1 |
| 15 | Dani SORDO | Marc MARTI | Citroën C4 WRC | 4:22:34.1 | +39:52.4 |
| 16 | Gianluca LINARI | Paolo GREGORIANI | Subaru Impreza | 4:25:46.9 | +43:05.2 |
| 17 | Matthew WILSON | Scott MARTIN | Ford Focus RS WRC 08 | 4:25:58.9 | +43:17.2 |
| 18 | Ken BLOCK | Alex GELSOMINO | Ford Focus RS WRC 08 | 4:29:32.0 | +46:50.3 |
| 19 | Michel JOURDAIN | Oscar SÁNCHEZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:31:17.1 | +48:35.4 |
| 20 | Michal KOSCIUSZKO | Maciek SZCZEPANIAK | Ford Fiesta S2000 | 4:35:02.9 | +52:21.2 |
| 21 | Eyvind BRYNILDSEN | Cato MENKERUD | Škoda Fabia S2000 | 4:35:25.9 | +52:44.2 |
| 22 | Albert LLOVERA | Borja ROZADA | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | 4:37:21.7 | +54:40.0 |
| 23 | José CORTES | Alejandro PRIETO | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:53:13.1 | +1:10:31.4 |
| 24 | Luis ORDUÑA | Horacio CHOUSAL | Peugeot 206 XS | 5:58:30.3 | +2:15:48.6 |
| 25 | José Manuel PONCE | Bill BRIDGE | Peugeot 206 XS | 6:26:35.3 | +2:43:53.6 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()