Evoluţie consistentă, fără urmă de ironie, aproape atipică, pentru Petter Solberg pe primele speciale ale Raliului Mexicului. Cu trei victorii succesive pe Alfaro 1, Ortega 1 şi El Cubliete 1 şi o clasare pe poziţia a treia pe superspeciala citadină Coca-Cola, Mr. Hollywood s-a instalat solid la conducere, având un avans de peste 17 secunde în faţa ocupantului poziţiei secunde, Sebastien Ogier şi de 26 de secunde în faţa specialistului etapei mexicane, Sebastien Loeb.
Cvartetul Citroen, care a monopolizat primele poziţii, este completat de Daniel Sordo, spaniolul fiind la doar 3 secunde pline de Loeb şi la 29 de secunde de lider.
Piloţii Ford ocupă poziţiile 5 - 10, Jari-Matti Latvala fiind cel mai bine clasat, ecarturile faţă de lider variind între 40,3 secunde (Latvala - BP Ford, locul 5) şi aproape 2 minute şi jumătate (Villagra - Munchi's, locul 10).
După trecerea prin parcul de asistenţă tehnică da la mijlocul primei zile, echipajele vor parcurge din nou bucla de trei probe speciale (Alfaro, Ortega şi El Cubliete), ziua urmând să se încheie cu două treceri succesive pe superspeciala în lungime de 2,21 km.
| Loc | Pilot | Copilot | Auto | Timp | Ecart |
| 1. | Petter Solberg | Phil Mills | Citroen C4 WRC | 0:41:03.6 | 00:00.0 |
| 2. | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroen C4 WRC | 0:41:20.7 | 00:17.1 |
| 3. | Sebastien Loeb | Daniel Elena | Citroen C4 WRC | 0:41:29.7 | 00:26.1 |
| 4. | Daniel Sordo | Marc Marti | Citroen C4 WRC | 0:41:32.7 | 00:29.1 |
| 5. | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC 09 | 0:41:43.9 | 00:40.3 |
| 6. | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC 09 | 0:41:58.8 | 00:55.2 |
| 7. | Henning Solberg | Ilka Minor | Ford Focus RS WRC 08 | 0:42:05.4 | 01:01.8 |
| 8. | Matthew Wilson | Scott Martin | Ford Focus RS WRC 08 | 0:42:31.8 | 01:28.2 |
| 9. | Ken Block | Alex Gesolmino | Ford Focus RS WRC 08 | 0:42:49.2 | 01:45.6 |
| 10. | Federico Villagra | Jorge Perez Companc | Ford Focus RS WRC 08 | 0:43:30.1 | 02:26.5 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()