| Gran Premio bwin de Espana, Jerez - MotoGP Clasament final - 3 aprilie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Pct |
| 1 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 50:49.046 | 25 |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +19.339 | 20 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +29.085 | 16 |
| 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | +29.551 | 13 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +1:02.227 | 11 |
| 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | +1:08.440 | 10 |
| 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1:14.120 | 9 |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1:19.110 | 8 |
| 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | +1:42.906 | 7 |
| 10 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +1:48.395 | 6 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | +1:51.876 | 5 |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +1 tur | 4 |
| AB | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1 tur | - |
| AB | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3 tururi | - |
| AB | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | +11 tururi | - |
| AB | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +16 tururi | - |
| AB | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +20 tururi | - |
© DORNA, 2011
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()