| MotoGP, Shell Advance Malaysian Grand Prix, Sepang, Clasament final, 10 octombrie 2010 | ||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 41'03.448 |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +0.224 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +6.035 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.676 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +15.402 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +18.826 |
| 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +20.218 |
| 8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +23.574 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +23.964 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | +31.850 |
| 11 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +38.579 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | +38.849 |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6 tururi |
| AB | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +14 tururi |
| AB | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +16 tururi |
| AB | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | +20 tururi |
© DORNA, 2010
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()