| MotoGP, Red Bull Indianapolis Grand Prix, Rezultate Calificari, 28 august 2010 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Ecart |
| 1 | 11 | Ben SPIES | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:40.105 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:40.325 | 0.220 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | ![]() |
Ducati Team | Ducati | 1:40.336 | 0.231 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 1:40.559 | 0.454 |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 1:40.637 | 0.532 |
| 6 | 27 | Casey STONER | ![]() |
Ducati Team | Ducati | 1:40.664 | 0.559 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1:41.005 | 0.900 |
| 8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:41.092 | 0.987 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:41.232 | 1.127 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:41.512 | 1.407 |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:41.534 | 1.429 |
| 12 | 33 | Marco MELANDRI | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:41.623 | 1.518 |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | ![]() |
Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1:41.631 | 1.526 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | ![]() |
Pramac Racing Team | Ducati | 1:41.649 | 1.544 |
| 15 | 36 | Mika KALLIO | ![]() |
Pramac Racing Team | Ducati | 1:41.856 | 1.751 |
| 16 | 40 | Hector BARBERA | ![]() |
Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1:41.896 | 1.791 |
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | ![]() |
LCR Honda MotoGP | Honda | 1:41.923 | 1.818 |
© DORNA, 2010
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()