![]() |
|
| bwin Grande Premio de Portugal, Estoril - MotoGP Clasament Calificari - 30 aprilie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Ecart |
| 1 | 1 | Jorge LORENZO | ![]() |
Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:37.161 | |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:37.294 | 0.133 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 1:37.324 | 0.163 |
| 4 | 27 | Casey STONER | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 1:37.384 | 0.223 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | ![]() |
Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:37.866 | 0.705 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 1:38.073 | 0.912 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:38.080 | 0.919 |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:38.189 | 1.028 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ![]() |
Ducati Team | Ducati | 1:38.271 | 1.110 |
| 10 | 8 | Hector BARBERA | ![]() |
Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1:38.363 | 1.202 |
| 11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:38.497 | 1.336 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | ![]() |
Cardion AB Motoracing | Ducati | 1:38.786 | 1.625 |
| 13 | 69 | Nicky HAYDEN | ![]() |
Ducati Team | Ducati | 1:38.922 | 1.761 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ![]() |
Pramac Racing Team | Ducati | 1:38.934 | 1.773 |
| 15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:39.172 | 2.011 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | ![]() |
Pramac Racing Team | Ducati | 1:39.378 | 2.217 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | ![]() |
LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39.894 | 2.733 |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()