rallyROM by Rail Media
Banner
Colin McRae Vision
Valentino RossiValentino Rossi (Yamaha) a fost cel mai rapid dintre cei 18 piloţi prezenţi pe circuitul de la Sepang (Malaezia) în prima zi a testelor care au debutat joi, 25 februarie. Evoluând la ghidonul noului model YZR-RI, prezentat la începutul acestei luni, campionul mondial en-titre a parcurs turul de circuit în 2:01.068, un timp cu aproape jumătate de secundă mai slab decât cel cu care reuşea anul trecut să se plaseze în pole position, pe acelaşi circuit, în Marele Premiu al Malaeziei (2'00.518).
Casey Stoner (Ducati) a ocupat poziţia secundă în clasamentul zilei, la 151 de miimi de secundă în spatele lui Rossi, Andrea Dovizioso (Repsol Honda) şi Loris Capirossi (Rizla Suzuki), clasându-se pe locurile 3, respectiv 4.
Duo-ul echipei Monster Yamaha Tech 3 s-a clasat grupat pe locurile 5 (Ben Spies) şi 6 (Colin Edwards), în vreme ce al treilea american prezent pe circuit - Nicky Hayden (Ducati) - nu a reuşit decât al unsprezecelea timp al sesiunii. 

Rezultate teste Sepang, 25 februarie 2009

Loc Pilot Echipa Timp Ecart ant. Ecart lider Tururi
1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 2:01.068 - - 47
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 2:01.219 +0.151 +0.151 33
3 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.631 +0.412 +0.563 52
4 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.056 +0.619 52
5 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 2:01.843 +0.156 +0.775 42
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.897 +0.054 +0.829 35
7 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.036 +0.139 +0.968 47
8 Mika Kallio Pramac Racing Team 2:02.038 +0.002 +0.970 76
9 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.078 +0.040 +1.010 34
10 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 2:02.086 +0.008 +1.018 52
11 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.221 +0.135 +1.153 61
12 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 2:02.419 +0.198 +1.351 57
13 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 2:02.447 +0.028 +1.379 35
14 Hector Barbera Aspar Team 2:02.485 +0.038 +1.417 62
15 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 2:02.535 +0.050 +1.467 76
16 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:03.254 +0.719 +2.186 53
17 N. Fujiwara Yamaha 2:04.681 +1.427 +3.613 51
18 W. Yoshikawa Yamaha 2:04.967 +0.286 +3.899 43

Romeo Tudorache @ rallyROM.ro - Rail Media

Share | |


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Acorda un vot acestui articol:

la LimitaGaesti.roAlinMarginean.roClaudiuDavid.roForumul Asociatiei Nationale de Club Citroen din Romania
PasInfinit.roProRally.roRallyPhoto.ro