Valentino Rossi (Yamaha) a fost cel mai rapid dintre cei 18 piloţi prezenţi pe circuitul de la Sepang (Malaezia) în prima zi a testelor care au debutat joi, 25 februarie. Evoluând la ghidonul noului model YZR-RI, prezentat la începutul acestei luni, campionul mondial en-titre a parcurs turul de circuit în 2:01.068, un timp cu aproape jumătate de secundă mai slab decât cel cu care reuşea anul trecut să se plaseze în pole position, pe acelaşi circuit, în Marele Premiu al Malaeziei (2'00.518). | Loc | Pilot | Echipa | Timp | Ecart ant. | Ecart lider | Tururi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:01.068 | - | - | 47 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.219 | +0.151 | +0.151 | 33 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:01.631 | +0.412 | +0.563 | 52 |
| 4 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.687 | +0.056 | +0.619 | 52 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.843 | +0.156 | +0.775 | 42 |
| 6 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.897 | +0.054 | +0.829 | 35 |
| 7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.036 | +0.139 | +0.968 | 47 |
| 8 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.038 | +0.002 | +0.970 | 76 |
| 9 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.078 | +0.040 | +1.010 | 34 |
| 10 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.086 | +0.008 | +1.018 | 52 |
| 11 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.221 | +0.135 | +1.153 | 61 |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:02.419 | +0.198 | +1.351 | 57 |
| 13 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.447 | +0.028 | +1.379 | 35 |
| 14 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:02.485 | +0.038 | +1.417 | 62 |
| 15 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:02.535 | +0.050 | +1.467 | 76 |
| 16 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.254 | +0.719 | +2.186 | 53 |
| 17 | N. Fujiwara | Yamaha | 2:04.681 | +1.427 | +3.613 | 51 |
| 18 | W. Yoshikawa | Yamaha | 2:04.967 | +0.286 | +3.899 | 43 |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||