Circuitul de la Sepang a găzduit la finele acestei săptămâni primul test oficial din acest an pentru piloţii categoriei MotoGP. Între ei campionul mondial en-titre, Valentino Rossi şi doi dintre principalii pretendenţi la titlul acestui sezon, australianul Casey Stoner şi coechipierul lui Rossi, Jorge Lorenzo. | Loc | Pilot | Echipa | Cel mai bun timp | Ecart f.anter. | Ecart f.lider | Tururi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:01.411 | - | - | 54 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.902 | +0.491 | +0.491 | 42 |
| 3 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.932 | +0.030 | +0.521 | 48 |
| 4 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.102 | +0.170 | +0.691 | 58 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2:02.165 | +0.063 | +0.754 | 57 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.630 | +0.465 | +1.219 | 51 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.792 | +0.162 | +1.381 | 46 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.866 | +0.074 | +1.455 | 52 |
| 9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.987 | +0.121 | +1.576 | 70 |
| 10 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.030 | +0.043 | +1.619 | 59 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:03.133 | +0.103 | +1.722 | 54 |
| 12 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.142 | +0.009 | +1.731 | 55 |
| 13 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:03.456 | +0.314 | +2.045 | 62 |
| 14 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.558 | +0.102 | +2.147 | 51 |
| 15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.563 | +0.005 | +2.152 | 54 |
| 16 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:03.609 | +0.046 | +2.198 | 28 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:03.651 | +0.042 | +2.240 | 66 |
| 18 | Yamaha T | 2:05.732 | +2.081 | +4.321 | 40 | |
| 19 | Yamaha O | 2:06.206 | +0.474 | +4.795 | 36 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()