Hiroshi Aoyama a obţinut titlul mondial al clasei sfertului de litru după o cursă cu accente dramatice, încheiată cu victoria spaniolului Hector Barbera (Pepe World Team). Ultima cursă a sezonului şi totodată ultima din istoria clasei 250 cmc, a oferit un spectacol total, punctat de momente tensionate. Podiumul clasamentului general s-a stabilit după o dispută purtată la distanţă între Aoyama, Hector Barbera şi Marco Simoncelli.
Ratând o perioadă de frânare, japonezul a fost foarte aproape de abandon în turul cu numărul 9, când a ieşit pe nisipul de pe margine, revenind ca prin minune pe circuit abia pe locul 11. La final el a trecut linia de sosire în poziţia a şaptea, rezultat suficient pentru a intra în posesia titlului mondial.
Aoyama devine astfel cel de-al treilea campion japonez al categoriei, mergând pe calea deschisă de Tetsuya Harada în 1993 şi continuată în 2001 de Daijiro Kato.
| GP GENERALI DE LA COMUNITAT
VALENCIANA Rezultate cursa 250 cmc |
|||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Ecart |
| 1 | 40 | Hector BARBERA | ![]() |
Pepe World Team | Aprilia | 44'10.601 | |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | ![]() |
Mapfre Aspar Team | Aprilia | 44'14.264 | +3.663 |
| 3 | 35 | Raffaele DE ROSA | ![]() |
Scot Racing Team 250cc | Honda | 44'16.266 | +5.665 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | ![]() |
Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 44'16.281 | +5.680 |
| 5 | 14 | Ratthapark WILAIROT | ![]() |
Thai Honda PTT SAG | Honda | 44'24.202 | +13.601 |
| 6 | 17 | Karel ABRAHAM | ![]() |
Cardion AB Motoracing | Aprilia | 44'24.298 | +13.697 |
| 7 | 4 | Hiroshi AOYAMA | ![]() |
Scot Racing Team 250cc | Honda | 44'38.039 | +27.438 |
| 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ![]() |
WTR San Marino Team | Aprilia | 44'45.698 | +35.097 |
| 9 | 15 | Roberto LOCATELLI | ![]() |
Metis Gilera | Gilera | 44'46.467 | +35.866 |
| 10 | 48 | Shoya TOMIZAWA | ![]() |
CIP Moto - GP250 | Honda | 44'50.777 | +40.176 |
| 11 | 73 | Shuhei AOYAMA | ![]() |
Racing Team Germany | Honda | 44'59.696 | +49.095 |
| 12 | 52 | Lukas PESEK | ![]() |
Auto Kelly - CP | Aprilia | 45'03.733 | +53.132 |
| 13 | 11 | Balazs NEMETH | ![]() |
Balatonring Team | Aprilia | 45'16.615 | +1'06.014 |
| 14 | 63 | Mike DI MEGLIO | ![]() |
Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 45'29.293 | +1'18.692 |
| 15 | 53 | Valentin DEBISE | ![]() |
CIP Moto - GP250 | Honda | 45'29.477 | +1'18.876 |
| 16 | 8 | Bastien CHESAUX | ![]() |
Matteoni Racing | Aprilia | 44'13.599 | +1 tur |
| 17 | 56 | Vladimir LEONOV | ![]() |
Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 44'38.652 | +1 tur |
| 18 | 33 | William DUNLOP | ![]() |
Bigman Racing | Honda | 45'34.197 | +1 tur |
| 19 | 10 | Imre TOTH | ![]() |
Team Toth Aprilia | Aprilia | 45'42.307 | +1 tur |
| NC | 16 | Jules CLUZEL | ![]() |
Matteoni Racing | Aprilia | 38'25.036 | +4 tururi |
| NC | 58 | Marco SIMONCELLI | ![]() |
Metis Gilera | Gilera | 32'38.638 | +7 tururi |
| NC | 7 | Axel PONS | ![]() |
Pepe World Team | Aprilia | 32'09.981 | +8 tururi |
| NC | 75 | Mattia PASINI | ![]() |
Paddock GP Racing Team | Aprilia | 18'39.322 | +16 tururi |
| NC | 55 | Hector FAUBEL | ![]() |
Honda SAG | Honda | 11'36.826 | +20 tururi |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()