Dani Pedrosa (Honda) a obţinut victoria în ultimul Mare Premiu al sezonului 2009, disputat duminică, 8 noiembrie, pe circuitul Ricardo Tormo de la Valencia. Spaniolul i-a devansat pe cei doi echipieri Fiat Yamaha - Valentino Rossi şi Jorge Lorenzo. | GP GENERALI DE LA COMUNITAT
VALENCIANA Rezultate cursa MotoGP |
|||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Ecart |
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 46'47.553 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46'50.183 | +2.630 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46'50.466 | +2.913 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47'20.068 | +32.515 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | ![]() |
Ducati Marlboro Team | Ducati | 47'22.138 | +34.585 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 47'22.441 | +34.888 |
| 7 | 11 | Ben SPIES | ![]() |
Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 47'25.259 | +37.706 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 47'25.917 | +38.364 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | ![]() |
Pramac Racing | Ducati | 47'30.044 | +42.491 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 47'31.242 | +43.689 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | ![]() |
LCR Honda MotoGP | Honda | 47'33.571 | +46.018 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47'37.779 | +50.226 |
| 13 | 44 | Aleix ESPARGARO | ![]() |
Pramac Racing | Ducati | 47'44.721 | +57.168 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47'54.430 | +1'06.877 |
| 15 | 7 | Chris VERMEULEN | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47'59.254 | +1'11.701 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | ![]() |
Scot Racing Team MotoGP | Honda | 48'01.958 | +1'14.405 |
| 17 | 33 | Marco MELANDRI | ![]() |
Hayate Racing Team | Kawasaki | 48'20.978 | +1'33.425 |
| DNS | 27 | Casey STONER | ![]() |
Ducati Marlboro Team | Ducati | DNS | DNS |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()