Dani Pedrosa (Honda) a obţinut victoria în ultimul Mare Premiu al sezonului 2009, disputat duminică, 8 noiembrie, pe circuitul Ricardo Tormo de la Valencia. Spaniolul i-a devansat pe cei doi echipieri Fiat Yamaha - Valentino Rossi şi Jorge Lorenzo. | GP GENERALI DE LA COMUNITAT
VALENCIANA Rezultate cursa MotoGP |
|||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Ecart |
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 46'47.553 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46'50.183 | +2.630 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46'50.466 | +2.913 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47'20.068 | +32.515 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | ![]() |
Ducati Marlboro Team | Ducati | 47'22.138 | +34.585 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 47'22.441 | +34.888 |
| 7 | 11 | Ben SPIES | ![]() |
Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 47'25.259 | +37.706 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 47'25.917 | +38.364 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | ![]() |
Pramac Racing | Ducati | 47'30.044 | +42.491 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 47'31.242 | +43.689 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | ![]() |
LCR Honda MotoGP | Honda | 47'33.571 | +46.018 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47'37.779 | +50.226 |
| 13 | 44 | Aleix ESPARGARO | ![]() |
Pramac Racing | Ducati | 47'44.721 | +57.168 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47'54.430 | +1'06.877 |
| 15 | 7 | Chris VERMEULEN | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47'59.254 | +1'11.701 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | ![]() |
Scot Racing Team MotoGP | Honda | 48'01.958 | +1'14.405 |
| 17 | 33 | Marco MELANDRI | ![]() |
Hayate Racing Team | Kawasaki | 48'20.978 | +1'33.425 |
| DNS | 27 | Casey STONER | ![]() |
Ducati Marlboro Team | Ducati | DNS | DNS |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||