Lovitură de teatru la Sepang înaintea startului clasei regină. Ploaia şi-a făcut apariţia, aruncând în aer orice pronostic. | Clasament 125 cmc | Clasament 250 cmc | Clasament MotoGP |
| SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP Clasament MotoGP | |||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Ecart |
| 1 | 27 | Casey STONER | ![]() |
Ducati Marlboro Team | Ducati | 47'24.834 | |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 47'39.500 | +14.666 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 47'44.219 | +19.385 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | ![]() |
Fiat Yamaha Team | Yamaha | 47'50.684 | +25.85 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | ![]() |
Ducati Marlboro Team | Ducati | 48'03.539 | +38.705 |
| 6 | 7 | Chris VERMEULEN | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 48'05.895 | +41.061 |
| 7 | 24 | Toni ELIAS | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 48'13.389 | +48.555 |
| 8 | 33 | Marco MELANDRI | ![]() |
Hayate Racing Team | Kawasaki | 48'20.391 | +55.557 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ![]() |
Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 48'25.137 | +1'00.303 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | ![]() |
Pramac Racing | Ducati | 48'25.274 | +1'00.440 |
| 11 | 44 | Aleix ESPARGARO | ![]() |
Pramac Racing | Ducati | 48'26.489 | +1'01.655 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | Honda | 48'26.681 | +1'01.847 |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 48'35.612 | +1'10.778 |
| 14 | 41 | Gabor TALMACSI | ![]() |
Scot Racing Team MotoGP | Honda | 48'40.685 | +1'15.851 |
| 15 | 52 | James TOSELAND | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 49'15.506 | +1'50.672 |
| AB | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda | 31'59.321 | +7 tururi |
| AB | 14 | Randy DE PUNIET | ![]() |
LCR Honda MotoGP | Honda | 2'28.718 | +20 tururi |
| Ultima actualizare: 25 octombrie 2009, ora 11:15 | |||||||
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||