Cea mai frumoasă cursă a sezonului la clasa sfertului de litru, desfăşurată duminică 25 octombrie în Malaezia, s-a încheiat cu victoria epică a japonezului Hiroshi Aoyama, care face astfel încă un pas spre titlul mondial al sezonului 2009. | Clasament 125 cmc | Clasament 250 cmc | Clasament MotoGP |
| SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP Clasament 250 cmc | |||||||
| Loc | # | Pilot | Nat | Echipa | Moto | Timp | Ecart |
| 1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | ![]() |
Scot Racing Team 250cc | Honda | 42'55.689 | |
| 2 | 40 | Hector BARBERA | ![]() |
Pepe World Team | Aprilia | 43'02.086 | +6.397 |
| 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ![]() |
Metis Gilera | Gilera | 43'02.086 | +6.397 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | ![]() |
Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 43'10.560 | +14.871 |
| 5 | 55 | Hector FAUBEL | ![]() |
Honda SAG | Honda | 43'14.866 | +19.177 |
| 6 | 14 | Ratthapark WILAIROT | ![]() |
Thai Honda PTT SAG | Honda | 43'15.256 | +19.567 |
| 7 | 6 | Alex DEBON | ![]() |
Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 43'15.944 | +20.255 |
| 8 | 52 | Lukas PESEK | ![]() |
Auto Kelly - CP | Aprilia | 43'30.250 | +34.561 |
| 9 | 25 | Alex BALDOLINI | ![]() |
WTR San Marino Team | Aprilia | 43'46.626 | +50.937 |
| 10 | 73 | Shuhei AOYAMA | ![]() |
Racing Team Germany | Honda | 43'59.875 | +1'04.186 |
| 11 | 11 | Balazs NEMETH | ![]() |
Balatonring Team | Aprilia | 44'04.606 | +1'08.917 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | ![]() |
Cardion AB Motoracing | Aprilia | 44'06.305 | +1'10.616 |
| 13 | 53 | Valentin DEBISE | ![]() |
CIP Moto - GP250 | Honda | 44'13.634 | +1'17.945 |
| 14 | 8 | Bastien CHESAUX | ![]() |
Matteoni Racing | Aprilia | 44'25.358 | +1'29.669 |
| 15 | 56 | Vladimir LEONOV | ![]() |
Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 44'39.225 | +1'43.536 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | ![]() |
CIP Moto - GP250 | Honda | 42'59.560 | +1 tur |
| AB | 35 | Raffaele DE ROSA | ![]() |
Scot Racing Team 250cc | Honda | 37'10.405 | +4 tururi |
| AB | 16 | Jules CLUZEL | ![]() |
Matteoni Racing | Aprilia | 24'35.585 | +9 tururi |
| AB | 75 | Mattia PASINI | ![]() |
Paddock GP Racing Team | Aprilia | 25'40.460 | +9 tururi |
| AB | 63 | Mike DI MEGLIO | ![]() |
Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 18'07.508 | +12 tururi |
| AB | 19 | Alvaro BAUTISTA | ![]() |
Mapfre Aspar Team | Aprilia | 14'09.377 | +14 tururi |
| AB | 15 | Roberto LOCATELLI | ![]() |
Metis Gilera | Gilera | 10'57.990 | +15 tururi |
| AB | 7 | Axel PONS | ![]() |
Pepe World Team | Aprilia | 4'30.975 | +18 tururi |
| AB | 10 | Imre TOTH | ![]() |
Team Toth Aprilia | Aprilia | 2'27.805 | +19 tururi |
| Ultima actualizare: 25 octombrie 2009, ora 08.58 | |||||||
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
| 01.08.2010 | Hungaroring | |||
| 01.08.2010 | Silverstone | |||
| 01.08.2010 | Brno | |||
| 05-07.08.2010 | Raliul Vinho Madeira |
|||
| 08.08.2010 | Nurburgring |
|||
| 20-22.08.2010 | Raliul Germaniei | |||
| 20/22.08.2010 | Alba Motor Challenge | |||
| 22.08.2010 | Brno | |||
| 27-29.08.2010 | Raliul Tara Barsei |
|||
| 27-29.08.2010 | Raliul Barum Zlin |
|||
| 29.08.2010 | Indianapolis | |||
| 29.08.2010 | Spa Francorchamps |
|||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||