| IRC Barum Czech Rally Zlín (25-28 august 2011) Clasament final | ||||||
| Loc | # | Pilot | Copilot | Auto | Cls | Timp |
| 1 | 5 | Kopecký Jan | Starý Petr | Škoda Fabia S2000 | 2 | 2:15:51.7 |
| 2 | 3 | Loix Freddy | Miclotte F. | Škoda Fabia S2000 | 2 | +1.2 |
| 3 | 2 | Hänninen Juho | Markkula Mikko | Škoda Fabia S2000 | 2 | +37.4 |
| 4 | 4 | Neuville T. | Gilsoul Nicolas | Peugeot 207 S2000 | 2 | +1:59.6 |
| 5 | 8 | Mikkelsen A. | Floene Ola | Škoda Fabia S2000 | 2 | +2:05.7 |
| 6 | 16 | Gardemeister T. | Suominen Tapio | Škoda Fabia S2000 | 2 | +3:43.2 |
| 7 | 20 | Breen Craig | Roberts Gareth | Ford Fiesta S2000 | 2 | +3:47.4 |
| 8 | 14 | Kresta Roman | Gross Petr | Škoda Fabia S2000 | 2 | +4:21.5 |
| 9 | 11 | Andersson P. | Axelsson Emil | Proton Satria Neo S2000 | 2 | +4:41.1 |
| 10 | 23 | Kruuda Karl | Järveoja M. | Škoda Fabia S2000 | 2 | +4:54.4 |
| 11 | 9 | Sołowow Michal | Baran Maciej | Ford Fiesta S2000 | 2 | +5:00.7 |
| 12 | 17 | Sandell Patrik | Parmander S. | Škoda Fabia S2000 | 2 | +5:29.1 |
| 13 | 6 | Basso G. | Dotta Mitia | Proton Satria Neo S2000 | 2 | +5:52.8 |
| 14 | 21 | Odložilík R. | Tureček Martin | Škoda Fabia S2000 | 2 | +7:01.6 |
| 15 | 27 | Oleksowicz M. | Obrębowski A. | Ford Fiesta S2000 | 2 | +7:09.7 |
| 16 | 32 | Orsák Jaroslav | Vajík Karel | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | +7:56.3 |
| 17 | 10 | Tlusťák A. | Škaloud Jan | Škoda Fabia S2000 | 2 | +8:13.8 |
| 18 | 29 | Wallenwein Mark | Kopczyk Stefan | Škoda Fabia S2000 | 2 | +8:32.3 |
| 19 | 22 | Kahle Matthias | Göbel Peter | Škoda Fabia S2000 | 2 | +8:45.7 |
| 20 | 26 | Běhálek D. | Černohorský P. | Subaru Impreza STI | 3 | +9:58.6 |
| 21 | 34 | Bujáček M. | Omelka Marek | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +10:43.6 |
| 22 | 24 | Arazim Václav | Gál Julius | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +11:41.8 |
| 23 | 36 | Tarabus J. | Norek Igor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +12:34.7 |
| 24 | 18 | Betti Luca | Barone Maurizio | Peugeot 207 S2000 | 2 | +13:04.9 |
| 25 | 50 | Pantálek Milan | Coufalík Karel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +13:15.6 |
| 26 | 30 | Štajf Vojtěch | Řiháková P. | Subaru Impreza STI | 3 | +13:31.4 |
| 27 | 67 | Albertini S. | Scattolin S. | Renault Clio R3 | 5 | +13:42.9 |
| 28 | 58 | Dunovský V. | Machů Petr | Suzuki Ignis S1600 | 5 | +14:00.6 |
| 29 | 71 | Raoux J. | Magat Laurent | Renault Clio R3 | 5 | +14:02.5 |
| 30 | 31 | Peták Josef | Benešová A. | Peugeot 207 S2000 | 2 | +14:06.3 |
| 31 | 66 | Zedník Petr | Pražák Milan | Ford Fiesta Kit Car | 6 | +14:22.6 |
| 32 | 47 | Matics Mihály | Viczena Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +14:25.0 |
| 33 | 69 | Mauffrey Eric | Houssin Gaetan | Renault Clio R3 | 5 | +14:25.4 |
| 34 | 41 | Kirnig Richard | Hovorka Jiří | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +14:56.9 |
| 35 | 52 | Trnovec Petr | Staněk M. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +15:00.8 |
| 36 | 56 | Rongits Attila | Tóth Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +15:10.1 |
| 37 | 44 | Tuček Marcel | Král Josef | Subaru Impreza STI | 3 | +15:21.3 |
| 38 | 61 | Kangur Martin | Ots Anders | Honda Civic Type R3 | 5 | +15:42.0 |
| 39 | 62 | Pénzes Zsolt | Kerekes József | Suzuki Ignis S1600 | 5 | +15:53.3 |
| 40 | 70 | Minařík L. | Ryšánek Jan | Renault Clio R3 | 5 | +15:53.9 |
| 41 | 7 | Kołtun J. | Burkacki T. | Citroën DS3 R3T | 5 | +16:19.9 |
| 42 | 73 | Kneifel Mil | Blažek J. | Renault Clio R3 | 5 | +16:43.2 |
| 43 | 80 | Březík M. | Kostka Lukáš | Citroën C2 R2 Max | 6 | +16:56.0 |
| 44 | 54 | Adolf Robert | Večerka Michal | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +17:07.0 |
| 45 | 65 | Krózser M. | Papp György | Citroën DS3 R3T | 5 | +17:14.0 |
| 46 | 57 | Rujbr Patrik | Nesvadba R. | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | +17:30.9 |
| 47 | 85 | Koči Martin | Ferencz Imrich | Citroën C2 R2 Max | 6 | +18:34.2 |
| 48 | 82 | Svačina Marcel | Zámečník L. | Citroën C2 R2 Max | 6 | +20:24.3 |
| 49 | 8 | Kornicki Szymon | Hundla Robert | Citroën C2 R2 Max | 6 | +20:57.7 |
| 50 | Pletka Tomáš | Plachý Tomáš | Citroën DS3 R3T | 5 | +21:33.1 | |
| 51 | 74 | Trojan Jiří | Trojanová Eva | Renault Clio R3 | 5 | +21:41.5 |
| 52 | 83 | Cosma Vlad | Dorca Florin | Citroën C2 R2 Max | 6 | +23:42.2 |
| 53 | 43 | Cavigioli Marco | Granai Lorenzo | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +23:45.5 |
| 54 | 105 | Blaťák O. | Vichtora O. | Honda Civic Vti | 9 | +23:56.1 |
| 55 | 100 | Pelech Petr | Zimolka Aleš | Honda Civic Type R | 8 | +24:28.1 |
| 56 | 104 | Kobliha Adam | Trlifaj Martin | Honda Civic Vti | 9 | +24:48.5 |
| 57 | 77 | Turk Rok | Ložnar Kranjc E. | Peugeot 207 R3T | 5 | +25:14.3 |
| 58 | 89 | Špavelko Marek | Špavelková Szenderáková G. | Citroën C2 R2 Max | 6 | +25:36.7 |
| 59 | 106 | Vladyka Daniel | Vyoral Lukáš | Honda Civic Vti | 9 | +26:24.7 |
| 60 | 88 | Stavjaník D. | Petřvalský A. | Citroën C2 R2 Max | 6 | +26:42.7 |
| 61 | 108 | Březík Jan | Šivic Pavel | Honda Civic Vti | 9 | +26:48.9 |
| 62 | 93 | Jarcovják M. | Zábojník R. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | +27:29.5 |
| 63 | 38 | Tamrazov O. | German Ivan | Ford Fiesta S2000 | 2 | +28:19.8 |
| 64 | 97 | Para Jerzy | Piskorski M. | Renault Clio Sport | 5 | +30:14.2 |
| 65 | 95 | Havlásek M. | Koutský M. | Subaru Impreza STI | 3 | +30:45.1 |
| 66 | 112 | Pelech Pavel | Morkus V. | Honda Civic Vti | 9 | +32:13.6 |
| 67 | 109 | Bisaha Ondřej | Janalík Daniel | Honda Civic Vti | 9 | +32:20.5 |
| 68 | 118 | Nagy Pavol | Kušnier Pavol | Škoda Fabia | 10 | +33:23.1 |
| 69 | 103 | Sopúch Martin | Plšek Martin | Honda Civic Type R | 8 | +33:58.2 |
| 70 | 113 | Stratieva E. | Sivov Nedyalko | Citroën C2 R2 Max | 6 | +34:54.7 |
| 71 | 115 | Hodaň V. | Poláček F. | Škoda Felicia Kit Car | 7 | +35:10.0 |
| 72 | 119 | Kouřil Martin | Vybíral Ivo | Volkswagen Polo 16V | 10 | +36:05.9 |
| 73 | 96 | Kravec Michal | Kubíni Petra | Renault Clio R3 | 5 | +42:12.1 |
| 74 | 117 | Lošťák M. | Wimmer Jiří | Škoda Felicia | 7 | +47:34.6 |
| 75 | 122 | Bronkart Renaud | Victor Martine | Toyota Yaris | 10 | +50:35.2 |
| 76 | 111 | Kořistka R. | Drozd Michal | Honda Civic Vti | 9 | +56:51.5 |
| 77 | 114 | Yakimakho D. | Zakharava Volha | Citroën C2 VTS | 6 | +59:47.5 |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()