| IRC Tour de Corse - E.Leclerc 2011 (12-14 mai 2011) Clasament final | ||||||
| Loc | # | Pilot | Copilot | Auto | Timp | Ecart |
| 1 | 5 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | Peugeot 207 S2000 | 3:20:51.0 | |
| 2 | 4 | Kopecký Jan | Starý Petr | Škoda Fabia S2000 | 3:21:06.5 | 15.5 |
| 3 | 2 | Loix Freddy | Miclotte Frédéric | Škoda Fabia S2000 | 3:21:53.6 | 1:02.6 |
| 4 | 10 | Campana Pierre | De Castelli Sabrina | Peugeot 207 S2000 | 3:24:50.1 | 3:59.1 |
| 5 | 7 | Magalhaes Bruno | Grave Paulo | Peugeot 207 S2000 | 3:25:19.2 | 4:28.2 |
| 6 | 6 | Mikkelsen Andreas | Floene Ola | Škoda Fabia S2000 | 3:25:21.1 | 4:30.1 |
| 7 | 11 | Maurin Julien | Ural Olivier | Ford Fiesta S2000 | 3:25:24.3 | 4:33.3 |
| 8 | 8 | Gardemeister Toni | Suominen Tapio | Škoda Fabia S2000 | 3:27:24.3 | 6:33.3 |
| 9 | 12 | Sandell Patrick | Parmander Staffan | Škoda Fabia S2000 | 3:29:19.8 | 8:28.8 |
| 10 | 18 | Leandri Jean-Mathieu | Leonardi Pierre-Marien | Peugeot 207 S2000 | 3:30:32.5 | 9:41.5 |
| 11 | 22 | Gonon Florian | Arlettaz Sandra | Subaru Impreza STi | 3:33:00.0 | 12:09.0 |
| 12 | 34 | Guglielmi Pierre-Antoine | Porcu Jean-François | Renault Clio R3 | 3:33:22.4 | 12:31.4 |
| 13 | 14 | Arai Toshihiro | Moscatt Dale | Subaru Impreza R4 | 3:33:49.2 | 12:58.2 |
| 14 | 19 | Al Rajhi Yazeed | Baumel Mathieu | Peugeot 207 S2000 | 3:34:41.3 | 13:50.3 |
| 15 | 25 | Fiori Guy | Ferrero Jean-Jacques | Renault Clio S1600 | 3:36:30.2 | 15:39.2 |
| 16 | 15 | Settembrini Massimiliano | Bonato Corrado | Peugeot 207 S2000 | 3:37:26.9 | 16:35.9 |
| 17 | 30 | Albertini Stefano | Scattolin Simone | Renault Megane RS | 3:38:37.7 | 17:46.7 |
| 18 | 39 | Villa Jean-Paul | Vesperini Jean-Noël | Renault Clio R3 | 3:40:50.5 | 19:59.5 |
| 19 | 49 | Quilici Pierre | Biancamaria Bernard | Citroën C2R2 Max | 3:44:39.6 | 23:48.6 |
| 20 | 23 | Hunt Harry | Durant Robbie | Citroën DS3 R3T | 3:45:08.4 | 24:17.4 |
| 21 | 33 | Brynda Petr | Pekárek Zdeněk | Renault Clio R3 | 3:48:17.7 | 27:26.7 |
| 22 | 37 | Rovina Stéphane | Barichella Tony | Peugeot 207 R3T | 3:48:22.4 | 27:31.4 |
| 23 | 32 | Puskádi János | Gonor Barna | Honda Civic Type R3 | 3:48:34.2 | 27:43.2 |
| 24 | 21 | Lescloupe Pascal | Chevalier Aurélia | Fiat Grande Punto S2000 | 3:48:34.6 | 27:43.6 |
| 25 | 43 | Amaudru Franck | Serre Pascal | Fiat 500 R3T | 3:51:13.1 | 30:22.1 |
| 26 | 45 | Gatti Jean-Pierre | Chagot Bertrand | Peugeot 206 RC | 3:52:31.6 | 31:40.6 |
| 27 | 27 | Maus Alexandre | Jacon Thomas | Renault Megane RS | 3:53:06.1 | 32:15.1 |
| 28 | 42 | Gardere Paul | Bufferne Jean-Louis | Fiat 500 R3T | 4:01:53.3 | 41:02.3 |
| 29 | 51 | Coudert Serge | Gouttefangeas Damien | Citroën C2 R2 Max | 4:02:17.9 | 41:26.9 |
| 30 | 48 | Bensimon Claude | Muzi Alexandre | Citroën C2R2 | 4:06:59.8 | 46:08.8 |
| 31 | 46 | Kemp Pierre | Kemp Jean-Marc | Renault Clio R3 | 4:26:45.5 | 1:05:54.5 |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()