PS12 : Peira Cava - La Bollene Vesubie (18.42 km) Ediţia 2010 a Raliului Monte Carlo a ajuns la punctul culminant: două bucle identice, a câte două probe speciale, toate parcurse în regim de noapte, la lumina proiectoarelor, cu două treceri spectaculoase pe Col de Turini. | CLASAMENT PS12 (TOP 10) | CLASAMENT GENERAL DUPĂ PS12 (TOP 10) | ||||||||
| Loc | Pilot | Timp | Ecart | Loc | Pilot | Auto | Timp | Ecart | |
| 1. | Ogier Sébastien | 13:23.4 | 1. | Hirvonen Mikko | Ford Fiesta S2000 | 3:49:57.9 | |||
| 2. | Hirvonen Mikko | 13:33.1 | +09.7 | 2. | Ogier Sébastien | Peugeot 207 S2000 | 3:50:36.2 | +38.3 | |
| 3. | Hänninen Juho | 13:41.9 | +18.5 | 3. | Hänninen Juho | Skoda Fabia S2000 | 3:50:50.8 | +52.9 | |
| 4. | Vouilloz Nicolas | 13:46.1 | +22.7 | 4. | Vouilloz Nicolas | Skoda Fabia S2000 | 3:52:07.4 | +2:09.5 | |
| 5. | Sarrazin Stéphane | 13:49.0 | +25.6 | 5. | Wilks Guy | Skoda Fabia S2000 | 3:57:25.0 | +7:27.1 | |
| 6. | Kopecký Jan | 13:53.4 | +30.0 | 6. | Sarrazin Stéphane | Peugeot 207 S2000 | 3:57:31.7 | +7:33.8 | |
| 7. | Wilks Guy | 13:56.8 | +33.4 | 7. | Kopecký Jan | Skoda Fabia S2000 | 3:57:48.8 | +7:50.9 | |
| 8. | Magalhaes Bruno | 13:58.6 | +35.2 | 8. | Wittmann Franz | Peugeot 207 S2000 | 3:57:56.0 | +7:58.1 | |
| 9. | Wittmann Franz | 14:06.2 | +42.8 | 9. | Magalhaes Bruno | Peugeot 207 S2000 | 3:58:16.7 | +8:18.8 | |
| 10. | Orsák Jaroslav | 14:16.7 | 53.3 | 10. | Vigion Jean-Sébastien | Peugeot 207 S2000 | 4:01:50.1 | +11:52.2 | |
| Link-uri utile | |||
![]() Calendar IRC 2010 | ![]() Arhiva articole IRC | ![]() Galeria Foto IRC | ![]() Galeria Video IRC |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||