PS11 : Montauban sur l'Ouvèze - Eygalayes (30.42 km) Dacă n-ar fi existat incidentul de pe speciala a treia, din prima zi, în urma căruia a pierdut două minute, Sebastien Ogier ar fi fost în acest moment lider detaşat al Raliului Monte Carlo. Fostul campion al juniorilor a făcut şi face în continuare o spectaculoasă cursă de recuperare şi pare decis nu doar să prindă o treaptă a podiumului final, ci să reediteze performanţa de anul trecut - victoria în cel mai titrat raliu din lume. | CLASAMENT PS11 (TOP 10) | CLASAMENT GENERAL DUPĂ PS11 (TOP 10) | ||||||||
| Loc | Pilot | Timp | Ecart | Loc | Pilot | Auto | Timp | Ecart | |
| 1. | Ogier Sébastien | 23:18.5 | 1. | Hirvonen Mikko | Ford Fiesta S2000 | 3:36:24.8 | |||
| 2. | Wilks Guy | 23:36.9 | +18.4 | 2. | Hänninen Juho | Skoda Fabia S2000 | 3:37:08.9 | +44.1 | |
| 3. | Hänninen Juho | 23:37.2 | +18.7 | 3. | Ogier Sébastien | Peugeot 207 S2000 | 3:37:12.8 | +48.0 | |
| 4. | Hirvonen Mikko | 23:40.8 | +22.3 | 4. | Vouilloz Nicolas | Skoda Fabia S2000 | 3:38:21.3 | +1:56.5 | |
| 5. | Kopecký Jan | 23:47.0 | +28.5 | 5. | Wilks Guy | Skoda Fabia S2000 | 3:43:28.2 | +7:03.4 | |
| 6. | Vouilloz Nicolas | 24:03.0 | +44.5 | 6. | Sarrazin Stéphane | Peugeot 207 S2000 | 3:43:42.7 | +7:17.9 | |
| 7. | Wittmann Franz | 24:12.0 | +53.5 | 7. | Wittmann Franz | Peugeot 207 S2000 | 3:43:49.8 | +7:25.0 | |
| 8. | Magalhaes Bruno | 24:21.3 | +1:02.8 | 8. | Kopecký Jan | Skoda Fabia S2000 | 3:43:55.4 | +7:30.6 | |
| 9. | Orsák Jaroslav | 24:43.1 | +1:24.6 | 9. | Magalhaes Bruno | Peugeot 207 S2000 | 3:44:18.1 | +7:53.3 | |
| 10. | Vigion Jean-Sébastien | 24:51.3 | +1:32.8 | 10. | Vigion Jean-Sébastien | Peugeot 207 S2000 | 3:47:27.7 | +11:02.9 | |
| Link-uri utile | |||
![]() Calendar IRC 2010 | ![]() Arhiva articole IRC | ![]() Galeria Foto IRC | ![]() Galeria Video IRC |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()