Manşa de calificări FIA GT s-a desfăşurat în primele ore ale după-amiezei zilei de 23 august, temperatura de aproape 40 de grade Celsius punând mari probleme atât piloţilor, cât şi echipelor tehnice. Calificările de la prânz au stabilit ordinea de start pentru prima cursă FIA GT, programată în cursul serii.| Loc | # | Cls | Pilot | Auto | Timp | Ecart | Vit.medie |
| 1 | 5 | GT1 | Marcel FASSLER | Corvette Z06 | 01:15.3 | 146.72 | |
| 2 | 33 | GT1 | Karl WENDLINGER | Aston Martin DB9 | 01:15.5 | 0.184 | 146.37 |
| 3 | 1 | GT1 | Michael BARTELS | Maserati MC 12 | 01:16.3 | 1.000 | 144.8 |
| 4 | 6 | GT1 | Mike HEZEMANS | Corvette Z06 | 01:16.6 | 1.218 | 144.39 |
| 5 | 4 | GT1 | Anthony KUMPEN | Saleen S7 | 01:16.6 | 1.285 | 144.26 |
| 6 | 2 | GT1 | Alexandre NEGRAO | Maserati MC 12 | 01:16.6 | 1.297 | 144.24 |
| 7 | 36 | GT1 | Alex MULLER | Aston Martin DB9 | 01:16.8 | 1.485 | 143.89 |
| 8 | 3 | GT1 | Christophe BOUCHUT | Corvette Z06 | 01:17.0 | 1.663 | 143.55 |
| 9 | 10 | GT1 | Allan SIMONSEN | Aston Martin DB9 | 01:17.4 | 2.093 | 142.76 |
| 10 | 8 | GT1 | Peter KOX | Lamborghini Murcielago | 01:18.2 | 2.871 | 141.34 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
| 01.08.2010 | Hungaroring | |||
| 01.08.2010 | Silverstone | |||
| 01.08.2010 | Brno | |||
| 05-07.08.2010 | Raliul Vinho Madeira |
|||
| 08.08.2010 | Nurburgring |
|||
| 20-22.08.2010 | Raliul Germaniei | |||
| 20/22.08.2010 | Alba Motor Challenge | |||
| 22.08.2010 | Brno | |||
| 27-29.08.2010 | Raliul Tara Barsei |
|||
| 27-29.08.2010 | Raliul Barum Zlin |
|||
| 29.08.2010 | Indianapolis | |||
| 29.08.2010 | Spa Francorchamps |
|||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||