Banner
Bartels / Bertolini / Maserati MC 12Campionii en-titre Michael Bartels şi Andrea Bertolini au obţinut victoria în cea de-a doua etapă din acest an a Campionatului FIA GT desfăşurată sâmbătă, 16 mai, pe circuitul italian de la Adria.
Concurând la bordul unui Maserati MC 12 Bartels şi Bertolini au devansat cu peste 10 secunde echipajul Anthony Kumpen / Mike Hezemans (Corvette Z06), podiumul fiind completat de cel de-al doilea echipaj Maserati, cel alcătuit din Alex Muller şi Miguel Ramos.
Karl Wendlinger şi Ryan Sharp, câştigătorii primei etape a sezonului, desfăşurată pe circuitul de la Silverstone, au fost descalificaţi după verificările tehnice ulterioare calificărilor, maşina fiind considerată neconformă în baza articolului 258.3.6.4 din regulamentul competiţiei. Cei doi au luat startul în cursă din ultima poziţie, fiind însă obligaţi să abandoneze în chiar primul tur din cauza unor probleme de ordin mecanic.


La categoria GP2 victoria a revenit echipajului Emmanuel Collard / Richard Westbrook (Porsche 911 GT3 RS).

Următoarea etapă a Campionatului FIA GT se va desfăşura pe 21 iunie pe circuitul de la Oschersleben (Germania)


CAMPIONATUL FIA GT
Etapa 2 - Adria - CLASAMENT FINAL
Loc # Clasa Echipaj Auto Timp Tururi Ecart Km/h
1 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 02:00:22.680 96 +0.000 129.21
2 4 GT1 Kumpen/Hezemans Corvette Z06 02:00:32.848 96 +10.168 129.03
3 2 GT1 Muller/Ramos Maserati MC 12 02:00:43.145 96 +20.465 128.84
4 19 GT1 Maassen/Moreau Corvette Z06 02:00:32.760 95 +1 tur 127.68
5 3 GT1 Ruffier/Longin Corvette Z06 02:00:39.492 95 +1 tur 127.56
6 11 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 Twin Turbo 02:01:36.384 94 +2 tururi 125.24
7 60 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 02:00:29.403 92 +4 tururi 123.70
8 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 02:00:36.392 92 +4 tururi 123.59
9 51 GT2 Cadei/Barba Ferrari F430 02:01:03.586 92 +4 tururi 123.12
10 61 GT2 Holzer/O'Young Porsche 911 GT3 RS (997) 02:01:06.034 92 +4 tururi 123.08
11 97 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 02:01:09.267 92 +4 tururi 123.03
12 40 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 02:01:30.086 92 +4 tururi 122.68
13 55 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari F430 02:00:27.716 91 +5 tururi 122.39
14 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 02:01:04.455 91 +5 tururi 121.77
15 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 02:01:08.616 90 +6 tururi 120.36
16 78 GT2 Romanini/Heyer Ferrari F430 02:01:27.818 90 +6 tururi 120.04
17 18 GT1 Dominguez/Lacko Saleen S7 02:00:42.562 85 +11 tururi 114.08
18 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 01:49:40.510 83 +13 tururi 122.60
19 44 GT1 Biagi/Mutsch Ford GT (001 PT GT1) 02:01:29.745 71 +25 tururi 94.66
20 13 GT1 Monfardini/Orts Saleen S7 00:37:25.905 20 +76 tururi 86.37
21 95 GT2 La Mazza/Sbirrazuoli Ferrari F430 00:08:29.272 6 +90 tururi 113.50
22 14 GT1 Sharp/Wendlinger Saleen S7 96 tururi AB AB AB
Ultima actualizare : 17 mai 2009, ora 07:12


Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media

Share |


CNVC 02 / 04.07.2010 Reşiţa
MotoGP 04.07.2010 GP Catalunya
WTCC 04.07.2010 Portimao
DTM 04.07.2010 Norisring
WRC 09-11.07.2010 Rally Bulgaria
Formula 1 11.07.2010 GP Great Britain - Silverstone
World SuperBike 11.07.2010 Brno
IRC 15-17.07.2010 Sata Rally Acores
CNR 16-18.07.2010 Raliul Sibiului
MotoGP 18.07.2010 GP Germany - Sachsenring
WTCC 18.07.2010 Brands Hatch
CNVC 23 / 25.07.2010 Sinaia
MotoGP 25.07.2010 GP USA - Laguna Seca
Formula 1 25.07.2010 GP Germany - Hockenheim
WRC 29-31.07 2010 Rally Finland
.
>> VEZI CALENDARUL COMPLET...

Vizitatori Online

Avem 28 vizitatori online
la LimitaGaesti.roAlinMarginean.roClaudiuDavid.roForumul Asociatiei Nationale de Club Citroen din Romania
PasInfinit.roProRally.roRallyPhoto.ro
Raliu