Banner
Gianmaria Bruni / Karl WendlingerDupă ce a reuşit cel mai bun timp în sesiunea de precalificări, Karl Wendlinger (#14 Saleen S7) a stabilit şi timpul de referinţă în calificările primei etape a Campionatului FIA GT ce se va desfăşura duminică, 3 mai, începând cu ora locală 14:15, pe circuitul de la Silverstone. Acesta este cel de-al 9-lea Pole Position obţinut de Karl Wendlinger, care concurează în acest an pentru echipa K plus K Motorsports. De pe poziţiile următoare vor lua startul în cursă Andrea Bertolini (#1 Maserati MC 12), Alex Muller (#2 Maserati MC 12) şi Mike Hezemans (#4 Corvette Z06).
La clasa GT2 cel mai bun timp a fost stabilit de Gianmaria Bruni (#50 Ferrari 430), urmat de Frederic Makowiecki (#80 Aston Martin V8 Vantage) şi Martin Ragginger (#97 Porsche 911 GT3 RS).


CAMPIONATUL FIA GT
ETAPA 1 - SILVERSTONE - QUALIFYING 1
Loc # Clasa Echipaj Auto Timp Tururi Ecart Km/h
1 14 GT1 Karl WENDLINGER Saleen S7 01:42.216 3 +0.000 181.02
2 1 GT1 Andrea BERTOLINI Maserati MC 12 01:43.150 4 +0.934 179.38
3 2 GT1 Alex MULLER Maserati MC 12 01:43.576 5 +1.360 178.65
4 4 GT1 Mike HEZEMANS Corvette Z06 01:43.792 5 +1.576 178.28
5 19 GT1 Guillaume MOREAU Corvette Z06 01:44.039 4 +1.823 177.85
6 18 GT1 Mario DOMINGUEZ Saleen S7 01:44.361 6 +2.145 177.30
7 3 GT1 Bert LONGIN Corvette Z06 01:44.892 5 +2.676 176.41
8 9 GT1 Jos MENTEN Corvette Z06 01:44.894 4 +2.678 176.40
9 11 GT1 Luke HINES Saleen S7 Twin Turbo 01:46.146 5 +3.930 174.32
10 40 GT1 Bas LEINDERS Ford GT (001 PT GT1) 01:46.567 5 +4.351 173.63
11 35 GT1 Michael KRUMM Nissan GT-R 01:47.217 5 +5.001 172.58
12 44 GT1 Thomas MUTSCH Ford GT (001 PT GT1) 01:47.270 6 +5.054 172.49
13 50 GT2 Gianmaria BRUNI Ferrari 430 01:50.230 3 +8.014 167.86
14 80 GT2 Frederic MAKOWIECKI Aston Martin V8 Vantage 01:50.305 5 +8.089 167.75
15 97 GT2 Martin RAGGINGER Porsche 911 GT3 RS (997) 01:50.477 5 +8.261 167.49
16 55 GT2 Tim MULLEN Ferrari 430 01:50.485 5 +8.269 167.48
17 51 GT2 Alvaro BARBA LOPEZ Ferrari 430 01:50.524 6 +8.308 167.42
18 56 GT2 Andrew KIRKALDY Ferrari 430 01:50.538 4 +8.322 167.39
19 60 GT2 Richard WESTBROOK Porsche 911 GT3 RS (997) 01:50.659 5 +8.443 167.21
20 95 GT2 Mathias RUSSO Ferrari 430 01:50.907 5 +8.691 166.84
21 77 GT2 Matteo MALUCELLI Ferrari 430 01:50.932 6 +8.716 166.80
22 59 GT2 Tim SUGDEN Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.118 5 +8.902 166.52
23 61 GT2 Marco HOLZER Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.320 5 +9.104 166.22
24 78 GT2 Kenneth HEYER Ferrari 430 01:53.207 7 +10.991 163.45
25 150 G3C Iradj ALEXANDER Corvette Z06 GT3 01:54.043 7 +11.827 162.25
Ultima actualizare : 01 mai 2009 ora 19.37



Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media

Share |


CNVC 02 / 04.07.2010 Reşiţa
MotoGP 04.07.2010 GP Catalunya
WTCC 04.07.2010 Portimao
DTM 04.07.2010 Norisring
WRC 09-11.07.2010 Rally Bulgaria
Formula 1 11.07.2010 GP Great Britain - Silverstone
World SuperBike 11.07.2010 Brno
IRC 15-17.07.2010 Sata Rally Acores
CNR 16-18.07.2010 Raliul Sibiului
MotoGP 18.07.2010 GP Germany - Sachsenring
WTCC 18.07.2010 Brands Hatch
CNVC 23 / 25.07.2010 Sinaia
MotoGP 25.07.2010 GP USA - Laguna Seca
Formula 1 25.07.2010 GP Germany - Hockenheim
WRC 29-31.07 2010 Rally Finland
.
>> VEZI CALENDARUL COMPLET...

Vizitatori Online

Avem 29 vizitatori online
la LimitaGaesti.roAlinMarginean.roClaudiuDavid.roForumul Asociatiei Nationale de Club Citroen din Romania
PasInfinit.roProRally.roRallyPhoto.ro
Raliu