Banner
Karl Wendlinger / Saleen S7În sesiunea de precalificări a etapei FIA GT de la Silverstone Karl Wendlinger (#14 Saleen S7) a reuşit cel mai bun timp, parcurgând cei 5,141 km ai circuitului în 1 minut 43 secunde 592 miimi, un timp cu aproape 4 zecimi de secundă mai bun decât cel obţinut de Mike Hezemans (#4 Corvette Z06). Pe locul al treilea s-a clasat echipajul Ramos / Muller (#2 Maserati MC 12).
La categoria GT2 cel mai rapid a fost francezul Frederic Makowiecki (#80 Aston Martin V8 Vantage), urmat de echipajul Luigi Lucchini / Martin Ragginger (#97 Porsche 911 GT3 RS) şi Alvaro Barba Lopez / Niki Cadei (#51 Ferrari 430).
Singura maşină înscrisă în cadrul clasei GT3, #150 Corvette Z06 GT3, pilotată de echipajul Lagniez / Alexander a stabilit ultimul timp al sesiunii - 1:55.921.


CAMPIONATUL FIA GT
ETAPA 1 - SILVERSTONE - PRE QUALIFYING
Loc # Clasa Echipaj Auto Timp Tururi Ecart Km/h
1 14 GT1 Wendlinger/Sharp Saleen S7 01:43.592 23 +0.000 178.62
2 4 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 01:43.991 31 +0.399 177.93
3 2 GT1 Ramos/Muller Maserati MC 12 01:44.145 29 +0.553 177.67
4 9 GT1 Menten/Palttala Corvette Z06 01:44.619 30 +1.027 176.87
5 19 GT1 Maassen/Moreau Corvette Z06 01:44.887 31 +1.295 176.41
6 1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC 12 01:45.206 30 +1.614 175.88
7 18 GT1 Lacko/Dominguez Saleen S7 01:46.186 26 +2.594 174.26
8 3 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 01:46.342 26 +2.750 174.00
9 11 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 Twin Turbo 01:46.586 29 +2.994 173.60
10 13 GT1 Orts/Monfardini Saleen S7 01:46.901 23 +3.309 173.09
11 40 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 01:47.198 30 +3.606 172.61
12 35 GT1 Krumm/Turner Nissan GT-R 01:48.064 23 +4.472 171.23
13 80 GT2 MacKowiecki/Mucke Aston Martin V8 Vantage 01:49.691 25 +6.099 168.69
14 44 GT1 Mutsch/Biagi Ford GT (001 PT GT1) 01:50.404 2 +6.812 167.60
15 97 GT2 Lucchini/Ragginger Porsche 911 GT3 RS (997) 01:50.498 33 +6.906 167.46
16 51 GT2 BarbaLopez/Cadei Ferrari 430 01:50.628 26 +7.036 167.26
17 55 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari 430 01:50.660 31 +7.068 167.21
18 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari 430 01:50.948 31 +7.356 166.78
19 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari 430 01:50.972 28 +7.380 166.74
20 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.041 28 +7.449 166.64
21 95 GT2 PerezCompanc/Russo Ferrari 430 01:51.437 28 +7.845 166.04
22 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari 430 01:51.541 27 +7.949 165.89
23 60 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.593 25 +8.001 165.81
24 61 GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.607 25 +8.015 165.79
25 78 GT2 Heyer/Romanini Ferrari 430 01:54.907 27 +11.315 161.03
26 150 G3C Lagniez/Alexander Corvette Z06 GT3 01:55.921 22 +12.329 159.62
Ultima actualizare : 02 mai 2009 ora 11.06



Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media

Share |


CNVC 02 / 04.07.2010 Reşiţa
MotoGP 04.07.2010 GP Catalunya
WTCC 04.07.2010 Portimao
DTM 04.07.2010 Norisring
WRC 09-11.07.2010 Rally Bulgaria
Formula 1 11.07.2010 GP Great Britain - Silverstone
World SuperBike 11.07.2010 Brno
IRC 15-17.07.2010 Sata Rally Acores
CNR 16-18.07.2010 Raliul Sibiului
MotoGP 18.07.2010 GP Germany - Sachsenring
WTCC 18.07.2010 Brands Hatch
CNVC 23 / 25.07.2010 Sinaia
MotoGP 25.07.2010 GP USA - Laguna Seca
Formula 1 25.07.2010 GP Germany - Hockenheim
WRC 29-31.07 2010 Rally Finland
.
>> VEZI CALENDARUL COMPLET...

Vizitatori Online

Avem 27 vizitatori online
la LimitaGaesti.roAlinMarginean.roClaudiuDavid.roForumul Asociatiei Nationale de Club Citroen din Romania
PasInfinit.roProRally.roRallyPhoto.ro
Raliu