Banner
Mike Hezemans / Corvette Z06În prima sesiune de antrenamente libere ale primei etape din acest an a Campionatului FIA GT, găzduită de circuitul de la Silverstone, Mike Hezemans a reuşit cel mai bun timp, la volanul Corvette-ului Z06 al echipei PK Carsport. Pe locurile următoare s-au clasat cele două maşini Vitaphone Maserati, Alex Muller fiind al doilea, la o zecime de secundă de Hezemans, campionii en-titre, Michael Bartels şi Andrea Bertolini ocupând poziţia a treia.
La categoria GT2 un trio Porsche a monopolizat vârful ierarhiei, cel mai rapid fiind Tim Sugden (Trackspeed), urmat de Martin Ragginger (Brixia Racing) şi Emmanuel Collard / Richard Westbrook (Prospeed).


CAMPIONATUL FIA GT
ETAPA 1 - SILVERSTONE - FREE PRACTICE 1
Loc # Clasa Echipaj Auto Timp Tururi Ecart Km/h
1 4 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 01:45.914 36 +0.000 174.70
2 2 GT1 Ramos/Muller Maserati MC 12 01:46.029 30 +0.115 174.51
3 1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC 12 01:46.058 32 +0.144 174.47
4 14 GT1 Wendlinger/Sharp Saleen S7 01:46.186 27 +0.272 174.26
5 3 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 01:46.907 34 +0.993 173.08
6 19 GT1 Maassen/Moreau Corvette Z06 01:46.990 33 +1.076 172.95
7 9 GT1 Menten/Palttala Corvette Z06 01:47.008 36 +1.094 172.92
8 18 GT1 Lacko/Dominguez Saleen S7 01:47.508 25 +1.594 172.11
9 13 GT1 Orts/Monfardini Saleen S7 01:48.231 27 +2.317 170.96
10 40 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 01:48.596 28 +2.682 170.39
11 44 GT1 Mutsch/Biagi Ford GT (001 PT GT1) 01:48.733 30 +2.819 170.17
12 11 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 Twin Turbo 01:49.285 35 +3.371 169.31
13 35 GT1 Krumm/Turner Nissan GT-R 01:49.511 23 +3.597 168.96
14 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.237 29 +5.323 166.34
15 97 GT2 Lucchini/Ragginger Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.251 28 +5.337 166.32
16 60 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 01:51.346 28 +5.432 166.18
17 50 GT2 Vilander/Bruni Ferrari 430 01:51.348 29 +5.434 166.18
18 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari 430 01:51.409 22 +5.495 166.09
19 55 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari 430 01:51.723 30 +5.809 165.62
20 51 GT2 BarbaLopez/Cadei Ferrari 430 01:51.976 32 +6.062 165.25
21 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari 430 01:52.010 30 +6.096 165.20
22 80 GT2 MacKowiecki/Mucke Aston Martin V8 Vantage 01:52.707 22 +6.793 164.17
23 61 GT2 Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 01:53.502 26 +7.588 163.02
24 95 GT2 PerezCompanc/Russo Ferrari 430 01:54.786 32 +8.872 161.20
25 78 GT2 Heyer/Romanini Ferrari 430 01:55.232 31 +9.318 160.58
26 150 G3C Lagniez/Alexander Corvette Z06 GT3 01:55.705 14 +9.791 159.92
Ultima actualizare : 01 mai 2009 ora 19.37



Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media

Share |


CNVC 02 / 04.07.2010 Reşiţa
MotoGP 04.07.2010 GP Catalunya
WTCC 04.07.2010 Portimao
DTM 04.07.2010 Norisring
WRC 09-11.07.2010 Rally Bulgaria
Formula 1 11.07.2010 GP Great Britain - Silverstone
World SuperBike 11.07.2010 Brno
IRC 15-17.07.2010 Sata Rally Acores
CNR 16-18.07.2010 Raliul Sibiului
MotoGP 18.07.2010 GP Germany - Sachsenring
WTCC 18.07.2010 Brands Hatch
CNVC 23 / 25.07.2010 Sinaia
MotoGP 25.07.2010 GP USA - Laguna Seca
Formula 1 25.07.2010 GP Germany - Hockenheim
WRC 29-31.07 2010 Rally Finland
.
>> VEZI CALENDARUL COMPLET...

Vizitatori Online

Avem 29 vizitatori online
la LimitaGaesti.roAlinMarginean.roClaudiuDavid.roForumul Asociatiei Nationale de Club Citroen din Romania
PasInfinit.roProRally.roRallyPhoto.ro
Raliu