Clasamentul final al Marelui Premiu al Emiratului Abu Dhabi - etapa cu numărul 18 a Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011 - desfăşurat duminică, 13 noiembrie pe circuitul Yas Marina.
Victorie pentru Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), în faţa lui Fernando Alonso (Ferrari) si a lui Jenson Button (McLaren-Mercedes).
Mark Webber (Red Bull) a terminat cursa pe poziţia a patra, fiind urmat de Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes GP), Michael Schumacher (Mercedes GP), Adrian Sutil (Force India-Mercedes), Paul di Resta (Force India-Mercedes) şi Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari)...
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
| F1 2011 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina, Clasament final, 13 noiembrie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Puncte |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | 1:37:11.886 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +8.457 | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +25.881 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +35.784 | 4 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.578 | 6 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +52.317 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +1:15.964 | 8 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1:17.122 | 9 | 4 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1:41.087 | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 tur | 16 | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 tur | 11 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello (2) |
Williams-Cosworth | 54 | +1 tur | 23 | |
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 54 | +1 tur | 12 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado (1) |
Williams-Cosworth | 54 | +1 tur | 24 | |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 54 | +1 tur | 15 | |
| 16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 tur | 14 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 tur | 17 | |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 | +2 tururi | 18 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 53 | +2 tururi | 19 | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | +2 tururi | 22 | |
| AB | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 48 | +7 tururi | 20 | |
| AB | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | +36 tururi | 13 | |
| AB | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 18 | +37 tururi | 21 | |
| AB | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1 | +54 tururi | 1 | |
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
(1) Pastor Maldonado (Williams) s-a calificat în poziţia 17, însă a fost penalizat cu 10 locuri pe grilă, pentru utilizarea cei de-al 9-lea motor în sezonul 2011;
(2) Rubens Barrichello (Williams) nu a stabilit nici un timp în sesiunea de calificări de sâmbătă, însă a primit acceptul oficialilor pentru a lua startul în cursă.
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()