Clasamentul final al Marelui Premiu al Indiei - etapa cu numărul 17 a Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011.
Victorie pentru Sebastian Vettel (Red Bull Racing), în faţa lui Jenson Button (McLaren-Mercedes) si a lui Fernando Alonso (Ferrari).
Mark Webber (Red Bull Racing) a încheiat cursa pe locul 4, urmat de Michael Schumacher (Mercedes GP), Nico Rosberg (Mercedes GP), Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), Jaime Alguersuari (Scuderia Toro Rosso-Ferrari), Adrian Sutil (Force India-Mercedes) si Sergio Perez (Sauber-Ferrari)...
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
| F1 2011 Airtel Grand Prix of India, New Delhi, Clasament final, 30 octombrie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Puncte |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.433 | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.301 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.529 | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +1:05.421 | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +1:06.851 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton (2) | McLaren-Mercedes | 60 | +1:24.183 | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 tur | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 tur | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez (2) | Sauber-Ferrari | 59 | +1 tur | 20 | 1 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov (1) | Renault | 59 | +1 tur | 16 | |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 59 | +1 tur | 14 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 tur | 12 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 tururi | 18 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +2 tururi | 15 | |
| 16 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 tururi | 21 | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan (4) | HRT-Cosworth | 57 | +3 tururi | 23 | |
| 18 | 23 | Daniel Ricciardo (3) | HRT-Cosworth | 57 | +3 tururi | 22 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +5 tururi | 19 | |
| AB | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | Abandon | 6 | |
| AB | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 24 | Abandon | 9 | |
| AB | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 12 | Abandon | 13 | |
| AB | 24 | Timo Glock (5) | Virgin-Cosworth | 2 | Abandon | 24 | |
| AB | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 | Abandon | 17 | |
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
(1) Petrov a fost penalizat cu 5 locuri pe grila de start pentru accidentul produs in Coreea; (2) Hamilton si Perez au fost penalizati cu 3 locuri pe grila de start pentru ignorarea steagurilor galbene in prima sesiune de antrenamente libere; (3) Ricciardo a fost penalizat cu 5 locuri pe grila de start pentru schimbarea cutiei de viteze; Karthikeyan a fost penalizat cu 5 locuri pe grila de start pentru blocare in antrenamentele libere; Glock nu a reusit in calificari un timp in plaja de 107% requirement, insa oficialii i-au permis sa ia startul in cursa.
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()