Clasamentul final al Marelui Premiu al Coreei - etapa cu numărul 16 a Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011.
Victorie pentru Sebastian Vettel (Red Bull Racing), în faţa lui Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) si a lui Mark Webber (Red Bull Racing).
Jenson Button (McLaren-Mercedes) a încheiat cursa pe locul 4, urmat de Fernando Alonso (Ferrari), Felipe Massa (Ferrari), Jaime Alguersuari (Scuderia Toro Rosso-Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes GP), Sebastien Buemi (Scuderia Toro Rosso-Ferrari) si Paul di Resta (Force India-Mercedes)...
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
| F1 2011 Korean Grand Prix, Yeongam, Clasament final, 16 octombrie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Puncte |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:38:01.994 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.019 | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +12.477 | 4 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.694 | 3 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.689 | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.133 | 5 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +49.538 | 11 | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.053 | 7 | 4 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +1:02.762 | 13 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1:08.602 | 9 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1:11.229 | 10 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1:33.068 | 18 | |
| 13 | 9 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 tur | 15 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 tur | 19 | |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 tur | 14 | |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 tur | 17 | |
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 54 | +1 tur | 20 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +1 tur | 21 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 54 | +1 tur | 24 | |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +1 tur | 22 | |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 52 | +3 tururi | 23 | |
| AB | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 30 | +25 tururi | 16 | |
| AB | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 16 | +39 tururi | 8 | |
| AB | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 15 | +40 tururi | 12 | |
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()