Clasamentul general al Marelui Premiu al Italiei - etapa cu numărul 13 a Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011.
Victorie pentru Sebastian Vettel (Red Bull Racing), in fata lui Jenson Button (McLaren-Mercedes) si a lui Fernando Alonso (Ferrari).
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a încheiat cursa pe locul 4, urmat de Michael Schumacher (Mercedes GP), Felipe Massa (Ferrari), Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Paul di Resta (Force India-Mercedes), Bruno Senna (Renault) şi Sebastien Buemi (Toro Rosso).
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
| F1 Marele Premiu al Italiei, Monza, Clasament final, 11 septembrie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Puncte |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:20:46.172 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.590 | 3 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.909 | 4 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.417 | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.677 | 8 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.993 | 6 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 tur | 18 | 6 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 tur | 11 | 4 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 tur | 10 | 2 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 tur | 16 | 1 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 52 | +1 tur | 14 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | +1 tur | 13 | |
| 13 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 51 | +2 tururi | 20 | |
| 14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 51 | +2 tururi | 19 | |
| 15 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 tururi | 21 | |
| NC | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 39 | +14 tururi | 23 | |
| AB | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 32 | AB | 15 | |
| AB | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 | AB | 17 | |
| AB | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | AB | 12 | |
| AB | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 4 | AB | 5 | |
| AB | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1 | AB | 22 | |
| AB | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | AB | 7 | |
| AB | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | AB | 9 | |
| AB | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | AB | 24 | |
| >>>CALENDAR COMPETITIONAL 2011... | >>> CLASAMENTE GENERALE 2011... |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()