Clasamentul general al Marelui Premiu al Ungariei - etapa cu numărul 11 a Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011.
Victorie pentru Jenson Button (McLaren-Mercedes), in fata lui Sebastian Vettel (Red Bull Racing) si a lui Fernando Alonso (Ferrari).
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a incheiat pe locul 4, urmat de Mark Webber (Red Bull), Felipe Massa (Ferrari), Paul di Resta (Force India-Mercedes), Sebastien Buemi (Toro Rosso), Nico Rosberg (Mercedes GP) si Jaime Alguersuari (Toro Rosso).
| F1 Marele Premiu al Ungariei, Hungaroring, Clasament final, 31 iulie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Puncte |
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 1:46:42.337 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +3.588 | 1 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +19.819 | 5 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +48.338 | 2 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +49.742 | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +1:23.176 | 4 | 8 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 tur | 11 | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 tur | 23 | 4 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +1 tur | 7 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 tur | 16 | 1 |
| 11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 69 | +1 tur | 13 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 69 | +1 tur | 12 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 68 | +2 tururi | 15 | |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 68 | +2 tururi | 8 | |
| 15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 68 | +2 tururi | 10 | |
| 16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 68 | +2 tururi | 17 | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 66 | +4 tururi | 20 | |
| 18 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 66 | +4 tururi | 22 | |
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 65 | +5 tururi | 24 | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 65 | +5 tururi | 21 | |
| AB | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | AB | 18 | |
| AB | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 26 | AB | 9 | |
| AB | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 23 | AB | 14 | |
| AB | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 17 | AB | 19 | |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()