Clasamentul general al Marelui Premiu al Germaniei - etapa cu numărul 10 a Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011.
Victorie pentru Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), in fata lui Fernando Alonso (Ferrari) si a lui Mark Webber (Red Bull Racing).
Sebastian Vettel (Red Bull) a incheiat pe locul 4, urmat de Felipe Massa (Ferrari), Adrian Sutil (Force India-Mercedes), Nico Rosberg (Mercedes GP), Michael Schumacher (Mercedes GP), Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) si Vitaly Petrov (Renault).
| F1 Marele Premiu al Germaniei, Nurburgring, Clasament final, 24 iulie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Puncte |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:37:30.334 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.980 | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.788 | 1 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.921 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.252 | 5 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1:26.208 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 tur | 6 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 tur | 10 | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 tur | 17 | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 tur | 9 | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 tur | 15 | |
| 12 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 tur | 16 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 tur | 12 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 | +1 tur | 13 | |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 tur | 24 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 tururi | 18 | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | +3 tururi | 19 | |
| 18 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 tururi | 21 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 tururi | 22 | |
| 20 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | +4 tururi | 20 | |
| AB | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 | +23 tururi | 23 | |
| AB | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | +25 tururi | 7 | |
| AB | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | +44 tururi | 14 | |
| AB | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 9 | +51 tururi | 11 | |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()