Clasamentul general al Marelui Premiu al Marii Britanii - etapa cu numărul 9 a Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2011.
Victorie pentru Fernando Alonso (Ferrari), in fata celor doi echipieri Red Bull Racing - Sebastian Vettel si Mark Webber.
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) incheie pe locul 4, urmat de Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes GP), Sergio Perez (Sauber), Nick Heidfeld (Renault), Michael Schumacher (Mercedes GP) si Jaime Alguersuari (Toro Rosso)..
| F1 Marele Premiu al Marii Britanii, Silverstone, Clasament final, 10 iulie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Puncte |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:28:41.196 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.511 | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.947 | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.986 | 10 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.010 | 4 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +1:00.665 | 9 | 8 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +1:05.590 | 12 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +1:15.542 | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +1:17.912 | 13 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1:19.108 | 18 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +1:19.712 | 11 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +1:20.681 | 14 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 tur | 15 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 tur | 7 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 tur | 6 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 tururi | 20 | |
| 17 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 tururi | 22 | |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 tururi | 23 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 tururi | 24 | |
| AB | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | +13 tururi | 5 | |
| AB | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | +27 tururi | 19 | |
| AB | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 23 | +29 tururi | 8 | |
| AB | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 10 | +42 tururi | 21 | |
| AB | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2 | +50 tururi | 17 | |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()