Clasamentul final al Marelui Premiu de Formula 1 al Chinei, desfăşurat duminică, 17 aprilie 2011, pe circuitul de la Shanghai.
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) obţine prima victorie în sezonul 2011 şi pune capăt supremaţiei echipei Red Bull, impunându-se în faţa lui Sebastian Vettel, într-un final de cursă memorabil.
Al treilea clasat a fost Mark Webber, australianul reuşind să urce pe podium după o cursă de recuperare pornită în partea de jos a grilei de start, de pe poziţia 18.
| F1 Marele Premiu al Chinei, Shanghai, Clasamant final, 17 aprilie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Pct |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:36:58.226 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +5.198 | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +7.555 | 18 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +10.000 | 2 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.448 | 4 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15.840 | 6 | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +30.622 | 5 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31.026 | 14 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +57.404 | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +1:03.273 | 13 | 1 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1:08.757 | 8 | |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1:12.739 | 16 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +1:30.189 | 15 | |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1:30.671 | 9 | |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1 tur | 11 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 tur | 19 | |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 tur | 12 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 55 | +1 tur | 17 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +1 tur | 20 | |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +2 tururi | 21 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 tururi | 22 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +2 tururi | 23 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 tururi | 24 | |
| AB | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 9 | AB | 7 | |
Acorda un vot acestui articol:
Login cu contul Facebook:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()