Clasamentul final al Marelui Premiu de Formula 1 al Malaeziei, desfăşurat duminică, 10 aprilie 2011, pe circuitul de la Sepang.
Plecat din pole position Sebastian Vettel (RBR-Renault) se impune, obtinand al doilea succes consecutiv in acest an, dupa cel semnat in urma cu doua saptamani la Melbourne.
Germanul a fost însoţit pe podium de britanicul Jenson Button (McLaren-Mercedes) si de conationalul sau Nick Heidfeld (Lotus Renault).
| F1 Marele Premiu al Malaeziei, Sepang, Clasament final, 10 aprilie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Pct |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:37:39.832 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +3.261 | 4 | 18 |
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +25.075 | 6 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +26.384 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +36.958 | 7 | 10 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +57.248* | 5 | 8 |
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +1:06.439 | 10 | 6 |
| 8 |
3 |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 |
+1.09.975* | 2 |
4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +1:24.896 | 11 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1:31.563 | 14 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1 tur | 17 | |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +1 tur | 9 | |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +1 tur | 12 | |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +1 tur | 13 | |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 tur | 19 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 tur | 21 | |
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +4 tur | 8 | |
| AB | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 46 | +10 tur | 23 | |
| AB | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 42 | +14 tur | 22 | |
| AB | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 31 | +25 tururi | 20 | |
| AB | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 23 | +33 tururi | 16 | |
| AB | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | +34 tururi | 15 | |
| AB | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 14 | +42 tururi | 24 | |
| AB | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 8 | +48 tururi | 18 | |
| * Nota - Fernando Alonso şi Lewis Hamilton au fost penalizaţi cu 20 de secunde la finalul cursei pentru provocarea unei coliziuni (Alonso) şi pentru schimbarea repetată a direcţiei de deplasare în fază defensivă (Hamilton). Alonso şi-a păstrat poziţia a şasea, în vreme ce Hamilton a fost retrogradat de pe locul 7 pe locul 8. |
|||||||
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()