Clasamentul final al Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, desfăşurat duminică, 27 martie 2011, pe circuitul Albert Park din Melbourne.
Sebastian Vettel (RBR-Renault) obtine victoria, germanul fiind însoţit pe podium de britanicul Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) si de rusul Vitaly Petrov (Lotus Renault).
| F1 Marele Premiu al Australiei, Melbourne, Clasament final, 27 martie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila | Pct |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1:29:30.259 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.297 | 2 | 18 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.560 | 6 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.772 | 5 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.171 | 3 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.304 | 4 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1:25.186 | 8 | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 tur | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 tur | 16 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 tur | 14 | 1 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 tur | 12 | |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 tur | 18 | |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 tururi | 20 | |
| 14 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 tururi | 22 | |
| DSQ | 17 | Sergio Perez* | Sauber-Ferrari | 58 | +1:05.845 | 13 | |
| DSQ | 16 | Kamui Kobayashi* | Sauber-Ferrari | 58 | +1:16.872 | 9 | |
| AB | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 tururi | 21 | |
| AB | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | +10 tururi | 17 | |
| AB | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | +36 tururi | 7 | |
| AB | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | +39 tururi | 19 | |
| AB | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | +39 tururi | 11 | |
| AB | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | +49 tururi | 15 | |
| * - Sergio Perez şi Kamui Kobayashi au încheiat cursa pe locurile 7, respectiv 8, fiind descalificaţi după efectuarea verificărilor tehnice finale, pentru încălcarea articolelor 3.10.1 şi 3.10.2 ale regulamentului tehnic. | |||||||
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()