| F1 Marele Premiu al Italiei, Monza, Clasament final, 12 septembrie 2010 | ||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:16:24.572 | 1 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +2.938 | 2 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +4.223 | 3 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +28.196 | 6 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 53 | +29.942 | 7 |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +31.276 | 4 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 53 | +32.812 | 8 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 53 | +34.028 | 9 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +44.948 | 12 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +1:04.213 | 10 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 53 | +1:05.000 | 14 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | +1:06.106 | 19 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +1:18.919 | 20 |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 52 | +1 tur | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 tur | 15 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +1 tur | 11 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 tururi | 24 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 51 | +2 tururi | 18 |
| 19 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 51 | +2 tururi | 23 |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 50 | +3 tururi | 21 |
| AB | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | AB | 17 |
| AB | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 11 | AB | 22 |
| AB | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | AB | 5 |
| AB | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | AB | 13 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()