| F1 Marele Premiu al Japoniei, Suzuka, Clasament final, 10 octombrie 2010 | ||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:30:27.323 | 1 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +0.905 | 2 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +2.721 | 4 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +13.522 | 5 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +39.595 | 8 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +59.933 | 10 |
| 7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +1:04.038 | 14 |
| 8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +1:09.648 | 11 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +1:10.813 | 7 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 53 | +1:12.864 | 18 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 tur | 16 |
| 12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 52 | +1 tur | 20 |
| 13 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +2 tururi | 19 |
| 14 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 tururi | 22 |
| 15 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 51 | +2 tururi | 23 |
| 16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 50 | +3 tururi | 24 |
| 17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 47 | +6 tururi | 6 |
| AB | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +9 tururi | 15 |
| AB | 11 | Robert Kubica | Renault | 2 | +51 tururi | 3 |
| AB | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | +53 tururi | 9 |
| AB | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | +53 tururi | 12 |
| AB | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | +53 tururi | 13 |
| AB | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | +53 tururi | 17 |
| AB | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | +53 tururi | 21 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()