| F1 Marele Premiu al Belgiei, Spa Francorchamps, Clasament final, 29 august 2010 | ||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 1:29:04.260 | 2 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +1.571 | 1 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 44 | +3.493 | 3 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +8.264 | 6 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +9.094 | 8 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | +12.359 | 14 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | +15.548 | 21 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 44 | +16.678 | 17 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +23.951 | 23 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 44 | +29.457 | 11 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 44 | +34.831 | 12 |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 44 | +36.099 | 24 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | +39.895 | 16 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 43 | +1 tur | 9 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 43 | +1 tur | 4 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 43 | +1 tur | 13 |
| 17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 43 | +1 tur | 22 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +1 tur | 20 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 43 | +1 tur | 15 |
| 20 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 42 | +2 tururi | 19 |
| AB | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | +7 tururi | 10 |
| AB | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 | +29 tururi | 5 |
| AB | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 5 | +39 tururi | 18 |
| AB | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 | +44 tururi | 7 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()