| F1 Marele Premiu al Chinei, Shanghai, Clasament final, 18 aprilie 2010 | ||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Grila |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 1:46:42.163 | 5 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1.530 | 6 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +9.484 | 4 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +11.869 | 3 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +22.213 | 8 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +33.310 | 1 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +47.600 | 14 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +52.172 | 2 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +57.796 | 7 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +1:01.749 | 9 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1:02.874 | 10 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +1:03.665 | 11 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1:11.416 | 12 |
| 14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 55 | +1 tur | 21 |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1 tur | 16 |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 54 | +2 tururi | 23 |
| 17 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +4 tururi | 24 |
| AB | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | AB | 20 |
| AB | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 8 | AB | 22 |
| AB | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 7 | AB | 17 |
| AB | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | AB | 13 |
| AB | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | AB | 15 |
| AB | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | AB | 18 |
| AB | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | AB | 19 |
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()