
Sebastian Vettel (Red Bull Racing) a stabilit cel mai bun timp în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei. Graţie acestui rezultat, germanul va pleca pentru a 15-a oară din prima poziţie a grilei de start în acest an, ceea ce reprezintă un nou record statistic. Vechiul record - 14 plecări din pole position - îi aparţinea lui Nigel Mansell şi data din sezonul 1992!
Ceva mai lent în primele două sesiuni de antrenamente libere - locul 4 în FP1 şi locul 2 în FP2 - Vettel a dominat antrenamentele de sâmbătă de dimineaţă, iar în calificări a reuşit un timp record - 1:11.918 - fiind singurul pilot care a coborât sub 1 minut şi 12 secunde.
Coechipierul său, Mark Webber, a fost al doilea, urmat de cei doi piloţi ai team-ului McLaren-Mercedes - Jenson Button şi Lewis Hamilton...
| F1 2011 Grande Premio Petrobras do Brasil, Interlagos, Rezultate calificari, 26 noiembrie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 | Tururi |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | 0:00.000 | 18 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.733 | 1:13.584 | 17 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.117 | 1:13.801 | 17 | |
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.225 | 1:13.804 | 18 | |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:14.500 | 1:13.919 | 22 | |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.859 | 1:14.053 | 16 | |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.571 | 1:14.129 | 18 | |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.430 | 1:14.182 | 21 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.625 | 11 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:15.068 | 11 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:15.358 | 14 | ||
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:16.631 | 8 | ||
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:16.890 | 9 | ||
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:17.019 | 10 | ||
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.060 | 10 | ||
Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media - Motorsport-X-Press
Cradit foto: Red Bull/Mark Thompson/Getty Images
Alte articole pe aceasta tema...
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()