
Calificarile Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore i-au prilejuit o noua iesire la rampa campionului mondial en-titre, Sebastian Vettel, care a reusit cel de-al 11-lea pole position din acest sezon.
Dupa ce a trecut fara emotii de Q1 si Q2, Vettel a avut nevoie de un singur tur rapid in ultima faza a calificarilor pentru a-si pune la respect adversarii. Timpul semnat de german - 1:44.381 - reprezinta etalonul calificarilor si totodata un nou record al circuitului, Vettel reusind sa imbunatateasca cu peste o secunda performanta lui Kimi Raikkonen din 2008 - 1:45.599.
Al doilea timp al calificarilor (1:44.732) a apartinut celuilalt reprezentant al team-ului Red Bull - Mark Webber.
Pe locurile urmatoare s-au clasat Jenson Button (McLaren-Mercedes), Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari), Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes GP) si Michael Schumacher (Mercedes GP).
| F1 2011 Singapore Grand Prix, Marina Bay, Rezultate Calificari, 24 septembrie 2011 | |||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Q1 | Q2 | Q3 | Tururi |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | 12 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | 14 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 | 14 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | 13 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | 11 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | 11 | |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.952 | 1:47.093 | 14 | |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.022 | 1:47.486 | 14 | |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:47.717 | 1:47.616 | 13 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.061 | 1:48.082 | 14 | |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:49.710 | 1:48.270 | 16 | |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.753 | 1:48.634 | 11 | |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:48.861 | 1:48.662 | 13 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.588 | 1:49.862 | 10 | |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:48.054 | 8 | ||
| 18 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.835 | 8 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:50.948 | 6 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:51.012 | 6 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.154 | 7 | ||
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:52.363 | 6 | ||
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:52.404 | 6 | ||
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:52.810 | 6 | ||
Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media - Motorsport-X-Press
Credit foto: Red Bull Racing / Getty Images
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()