
Mark Webber (Red Bull) a fost creditat cu cel mai bun timp in ultima sesiune de antrenamente libere a Marelui Premiu de Formula 1 de la Singapore.
Australianul a parcurs turul de circuit in 1 minut 46 secunde 81 miimi, fiind urmat de Jenson Button - McLaren-Mercedes (+0.027), Sebastian Vettel - Red Bull (+0.264), Fernando Alonso - Ferrari (+0.315), Lewis Hamilton - McLaren-Mercedes (+0.855), Nico Rosberg - Mercedes GP (+1.750), Michael Schumacher - Mercedes GP (+1.756) si Felipe Massa - Ferrari (+2.630).
| F1 2011 Singapore Grand Prix, Marina Bay, Rezultate Antrenamente libere 3, 24 septembrie 2011 | ||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Timp | Ecart | Tururi |
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:46.081 | 15 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.108 | 0.027 | 17 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.345 | 0.264 | 14 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.396 | 0.315 | 14 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.936 | 0.855 | 20 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.831 | 1.750 | 14 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:47.837 | 1.756 | 12 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.711 | 2.630 | 12 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.057 | 2.976 | 15 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.304 | 3.223 | 16 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.583 | 3.502 | 17 |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:49.679 | 3.598 | 18 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.816 | 3.735 | 18 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:49.851 | 3.770 | 17 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.189 | 4.108 | 15 |
| 16 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.229 | 4.148 | 15 |
| 17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:50.523 | 4.442 | 14 |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.547 | 4.466 | 17 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:52.510 | 6.429 | 17 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:52.697 | 6.616 | 19 |
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:53.728 | 7.647 | 17 |
| 22 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:53.823 | 7.742 | 18 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:53.829 | 7.748 | 16 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:55.203 | 9.122 | 17 |
Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media - Motorsport-X-Press
Credit foto: Red Bull
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()