
Cea de-a doua sesiune de antrenamente libere a Marelui Premiu de Formula 1 de la Singapore s-a desfasurat intre orele 21:30-23:00 (ora locala) si a fost folosita de piloti pentru a gasi cele mai bune setari pentru acest circuit extrem de solicitant.
Sebastian Vettel - Red Bull a fost cel mai rapid (1:46.374), campionul mondial en-titre fiind urmat de Fernando Alonso - Ferrari (+0.201), Lewis Hamilton - McLaren-Mercedes (+0.741), Felipe Massa - Ferrari (+0.746), Mark Webber - Red Bull (+0.891) si Michael Schumacher - Mercedes GP (+2.044).
| F1 2011 Singapore Grand Prix, Marina Bay, Rezultate Antrenamente libere 2, 23 septembrie 2011 | ||||||
| Loc | # | Pilot | Echipa | Timp | Ecart | Tururi |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.374 | 33 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 0.201 | 28 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.115 | 0.741 | 22 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 0.746 | 23 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.265 | 0.891 | 28 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 2.044 | 27 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.866 | 2.492 | 32 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.578 | 3.204 | 27 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.730 | 3.356 | 29 |
| 10 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.751 | 3.377 | 10 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.792 | 3.418 | 14 |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:50.241 | 3.867 | 31 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.345 | 3.971 | 8 |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.399 | 4.025 | 29 |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.790 | 4.416 | 28 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.897 | 4.523 | 24 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:50.937 | 4.563 | 30 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:51.950 | 5.576 | 26 |
| 19 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:52.257 | 5.883 | 15 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:52.489 | 6.115 | 25 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:53.579 | 7.205 | 25 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:54.649 | 8.275 | 25 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:54.754 | 8.380 | 29 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:55.198 | 8.824 | 26 |
Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media - Motorsport-X-Press
Credit foto: Red Bull
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
| 06.05.2012 | Lausitzring |
|||
| 06.05.2012 | GP Portugalia |
|||
| 06.05.2012 | Hungaroring |
|||
| 11-12.05.2012 | Tour de Corse |
|||
| 13.05.2012 | GP Spania |
|||
| 20.05.2012 | Brands Hatch |
|||
| 20.05.2012 | GP Franta |
|||
| 20.05.2012 | Salzburgring | |||
| 25-27.05.2012 | Raliul Acropolis |
|||
| 27.05.2012 | GP Monaco | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()