După patru săptămâni de teste, din care 15 zile petrecute efectiv pe circuit, echipele din Campionatul Mondial de Formula 1 au intrat în linie dreaptă pentru startul sezonului 2010. Următorul punct de întâlnire îl reprezintă Marele Premiu din Bahrain, prima etapă din acest an.
Testele nu au făcut altceva decât să reconfirme performanţele echipelor cu tradiţie, dar şi să tragă un semnal de alarmă (pentru cine are urechi să audă şi ochi să vadă) asupra nivelului atins de echipele nou venite, dintre care doar două - Lotus şi Virgin - au reuşit să îşi prezinte monoposturile şi să ruleze pe circuit, în condiţiile în care până la startul sezonului mai sunt doar două săptămâni.
Testele de la Barcelona s-au încheiat cu Lewis Hamilton (McLaren) în mare formă, fostul campion mondial semnând, în ultima zi, duminică 28 februarie, timpul de referinţă al zilei şi al săptămânii. Tot duminică au reuşit cei mai buni timpi personali Mark Webber (Red Bull), Felipe Massa (Ferrari) şi poate nu chiar întâmplător Adrian Sutil (Force India).
Vă prezentăm în continuare, în sinteză, timpii realizaţi în cele 4 zile de teste de cei 23 de piloţi care au evoluat pe circuitul de la Barcelona.
Rezultate teste Barcelona, 25-28 februarie 2010
| Loc | Pilot | Monopost | Joi, 25.02 | Vineri, 26.02 | Sambata, 27.02 | Duminica, 28.02 | Record |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | - | 1:22.152 | - | 1:20.472 | 1:20.472 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | 1:21.487 | - | - | 1:20.496 | 1:20.496 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari F10 | - | - | 1:22.344 | 1:20.539 | 1:20.539 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | - | - | 1:22.606 | 1:20.611 | 1:20.611 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth FW32 | 1:22.407 | 1:20.614 | - | - | 1:20.614 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari F10 | 1:24.170 | 1:20.637 | - | - | 1:20.637 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | - | 1:21.258 | 1:23.124 | 1:20.667 | 1:20.667 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes W01 | 1:22.514 | - | 1:20.686 | - | 1:20.686 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes W01 | - | 1:21.689 | - | 1:20.745 | 1:20.745 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | - | - | 1:21.975 | 1:20.870 | 1:20.870 |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari C29 | - | - | 1:26.216 | 1:20.911 | 1:20.911 |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari C29 | 1:23.144 | 1:20.973 | - | - | 1:20.973 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | 1:24.064 | 1:21.056 | - | - | 1:21.056 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | - | - | 1:21.413 | 1:22.135 | 1:21.413 |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | 1:23.144 | - | 1:21.450 | - | 1:21.450 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 1:24.869 | 1:21.571 | - | - | 1:21.571 |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault R30 | 1:24.173 | - | 1:22.523 | - | 1:22.523 |
| 18 | Robert Kubica | Renault R30 | - | 1:24.912 | - | 1:23.175 | 1:23.175 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | - | 1:25.524 | 1:25.059 | - | 1:25.059 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | - | - | - | 1:25.251 | 1:25.251 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | - | 1:25.942 | 1:26.305 | - | 1:25.942 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | 1:27.057 | - | - | 1:26.160 | 1:26.160 |
| 23 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth T127 | 1:28.002 | - | - | - | 1:28.002 |
![]()
![]()
| 02 / 04.07.2010 | Reşiţa | |||
| 04.07.2010 | GP Catalunya | |||
| 04.07.2010 | Portimao | |||
| 04.07.2010 | Norisring | |||
| 09-11.07.2010 | Rally Bulgaria | |||
| 11.07.2010 | GP Great Britain - Silverstone | |||
| 11.07.2010 | Brno | |||
| 15-17.07.2010 | Sata Rally Acores | |||
| 16-18.07.2010 | Raliul Sibiului | |||
| 18.07.2010 | GP Germany - Sachsenring | |||
| 18.07.2010 | Brands Hatch | |||
| 23 / 25.07.2010 | Sinaia | |||
| 25.07.2010 | GP USA - Laguna Seca | |||
| 25.07.2010 | GP Germany - Hockenheim | |||
| 29-31.07 2010 | Rally Finland | |||
| . | ||||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||