Cea de-a treia sesiune oficială de teste din intersezon, găzduită de circuitul Jerez de la Frontera, s-a încheiat sâmbătă, 20 februarie, campionul mondial en-titre, Jenson Button, fiind pilotul care a stabilit timpul de referinţă. Obiectivele diferite pe care le-au urmărit cele 11 echipe prezente pe circuitul spaniol fac însă dificilă o comparare pertinentă a rezultatelor înregistrate. Astfel, unele echipe s-au concentrat cu precădere asupra comportamentului monoposturilor cu cantităţi reduse de carburant în rezervor, în vreme ce altele au preferat să testeze manevrabilitatea maşinilor cu plinul făcut, de aici apărând o parte din diferenţele înregistrate.
Nou-venitele Lotus şi Virgin au acuzat probleme de fiabilitate care le scot, cel puţin pentru moment din calcule şi le transformă inevitabil în principalele pretendente la poziţiile codaşe.
Un lucru este cert - Ferrari, McLaren şi Red Bull Racing par să fie echipele capabile de cele mai bune performanţe, Mercedes GP, Renault, Force India şi Williams urmându-le îndeaproape.
Ultima sesiune oficială de teste, programată peste doar o săptămână la Barcelona, va oferi, cu siguranţă, o imagine şi mai clară asupra fiabilităţii şi performanţelor monoposturilor care se vor înfrunta în week-end-ul 12-14 martie pe circuitul de la Sakhir.
Rezultate teste Jerez, 20 februarie 2010
| Loc | Pilot | Auto | Timp | Tururi | ||||||
| 1. | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 RB6 | 1:18.871 | 108 | ||||||
| 2. | Robert Kubica | Renault R30 | 1:19.114 | 117 | ||||||
| 3. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari C29 | 1:19.188 | 117 | ||||||
| 4. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | 1:19.650 | 80 | ||||||
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes W01 | 1:20.061 | 130 | ||||||
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari F10 | 1:20.436 | 137 | ||||||
| 7. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 1:21.053 | 139 | ||||||
| 8. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.194 | 87 | ||||||
| 9. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth FW32 | 1:21.919 | 137 | ||||||
| 10. | Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | 1:22.433 | 28 | ||||||
| 11. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | 1:23.470 | 141 |
Romeo Tudorache @ rallyROM - Rail Media
Credit foto: McLaren
Acorda un vot acestui articol:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 01-15.01.2012 | Raliul Dakar (SA) |
|||
| 17-22.01.2012 | Raliul Monte Carlo |
|||
| 09-12.02.2012 | Raliul Suediei |
|||
| 23-25.02.2012 | Raliul Sata Acores |
|||
| 08-11.03.2012 | Raliul Mexicului |
|||
| 11.03.2012 | Italia |
|||
| 15-17.03.2012 | Raliul Islas Canarias |
|||
| 18.03.2012 | GP Australia | |||
| 25.03.2012 | GP Malaezia | |||
| 29.03-01.04.2012 | Raliul Portugaliei | |||
| >> VEZI CALENDARUL COMPLET... | ||||
![]()